Aller au contenu

Sports Mécaniques 2017


ilcanzese

Messages recommandés

J'aime pas les équipes qui font croire qu'elles sont petites alors qu'elles ont un budget quasi illimité...

en meme temps, c'est plus les journalistes que l'équipe elle meme, qui veulent les faire passer pour petit... OK, ils n'ont plus un constructeur pour les soutenir maintenant, mais c'est bien honda qui est à l'origine de tout (l'équipe, les moyens, la voiture aussi d'une certaine manière). Et je ne crois pas qu'ils s'en cachent d'ailleurs... ce serait pas dans leur intéret d'ailleurs, parce que sinon "couic" les droits tv devant normalement revenir à l'équipe honda... :chinois: (d'ailleurs, je sais plus ou ça en est cette histoire... Flavio (évidemment!) voulait que brawn ne touche pas ce pognon...)

En tout cas, une belle course de Seb "citerne-man"! Il partait premier, il finit premier (en partant de la fin) et on a vu un très beau dépassement (il s'est parfaitement décallé pour qu'un des hommes de tête puisse le doubler sans problème). :dd:

;) Aller, vivement Le Mans, ça devrait etre un tout autre spectacle et une autre facette de notre bon Seb...

C'est tellement ça ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 9,6 k
  • Créé
  • Dernière réponse
Dommage pour seb ... pourtant sa voiture à un gros potentiel ! Son coéquipier à quand même doublé Hamilton ! :-D
oui mais Hamilton à une excuse, il tellement pris la grosse tête

que ça modifie complètement l'aérodynamisme de sa voiture. ;)

Et puis cette année Mac Laren n'a pas pu avoir les plans des voitures des adversaires, alors ils ont pompés sur les Ferrari d'il y a deux ans :smack:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je pense qu'ils n'en avaient pas besoin...c'est surtout la boite de vitesse de la Brawn qui est extrement peu large qui leur permet d'avoir un diffuseur arrière aussi efficace...sans parler du reste de la voiture, qui est de loin (avec la RedBull qui doit manquer un peu de punch niveau moteur) la voiture la plus travaillée.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

et encore une victoire de John McGuinness en superbike au TT cette année

pour ceux qui connaissent pas le TT :

(attention ca va vite :francais:)

le TT c'est le Tourism Trophy sur l'ile de Man (écosse), circuit qui fait le tour de l'ile, mais c'est pas vraiment un circuit... c'est une vrai route (google est votre amis pour plus d'info sur le sujet)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

NT1 racheté par TF1.... va y avoir du changement dans la diffusion des grands prix moto.....

http://sport-bikes.fr/gp-a-la-tele---tf1-a...-nt1-_a474.html

faut bien qu'ils gagnent du temps de cerveau disponible non ? Comme ils diffusent des programmes merdiques et prennent leurs téléspectateurs pour des cons...les gens arretaient de les regarder...mais je ne dit pas que NT1 c'est mieux, je préfère largement Arte, France 5 et France 4...même s'il n'y a pas ou peu de sport (ca tombe bien, je m'en tape) sur ces chaines.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Petite surprise aux essais qualificatifs des 24 Heures du Mans, Peugeot place ses trois voitures plus celle confiée à Pescarolo dans les cinq premiers aux premiere, troisieme,quatrieme et cinquième places..

C'est la n°8 De Sarrazin/Bourdais/Montagny qui fait la pole devant l'Audi n°1 de Capello/Mc Nish/Kristensen.

Le classement complet des essais:

Pos No Cl Ty Team Drivers Veh Ses.1 Ses.2 L. Best Gap Km/h

1 8 LMP1 M Team Peugeot Total SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS SPeugeot 908 Hdi-FAP 3:22.888 46 3:22.888 241,830

2 1 LMP1 M Audi Sport Team Joest CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan Audi R15 TDI 3:23.650 53 3:23.650 0:00.762 240,925

3 7 LMP1 M Team Peugeot Total MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian Peugeot 908 Hdi-FAP 3:24.860 64 3:24.860 0:01.972 239,502

4 17 LMP1 M Pescarolo Sport BOULLION Jean-Christophe/PAGENAUD Simon/TREL Peugeot 908 Hdi-FAP 3:25.062 50 3:25.062 0:02.174 239,266

5 9 LMP1 M Peugeot Sport Total GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David Peugeot 908 Hdi-FAP 3:25.252 58 3:25.252 0:02.364 239,045

6 2 LMP1 M Audi Sport North America LUHR Lucas/ROCKENFELLER Mike/WERNER Marco Audi R15 TDI 3:25.780 31 3:25.780 0:02.892 238,431

7 3 LMP1 M Audi Sport Team Joest BERNHARD Timo/DUMAS Romain/PREMAT AlexandreAudi R15 TDI 3:27.106 52 3:27.106 0:04.218 236,905

8 007 LMP1 M AMR Eastern Europe CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE Stefan Lola Aston Martin 3:27.180 47 3:27.180 0:04.292 236,820

9 008 LMP1 M Aston Martin Racing DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN Jos Lola Aston Martin 3:27.704 58 3:27.704 0:04.816 236,223

10 13 LMP1 M Speedy Racing Sebah BELICCHI Andrea/JANI Neel/PROST Nicolas Lola Aston Martin 3:28.134 44 3:28.134 0:05.246 235,735

11 23 LMP1 M Strakka Racing WATTS Danny/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter Ginetta Zytek 3:29.798 48 3:29.798 0:06.910 233,865

12 16 LMP1 M Pescarolo Sport TINSEAU Christophe/JOUANNY Bruce/BARBOSA JoaoPescarolo Judd 3:30.466 43 3:30.466 0:07.578 233,123

13 15 LMP1 M Kolles ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI GioAudi R10 TDI 3:31.192 47 3:31.192 0:08.304 232,321

14 14 LMP1 M Kolles KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN Audi R10 TDI 3:31.548 50 3:31.548 0:08.660 231,930

15 10 LMP1 M Team Oreca Matmut AIM ORTELLI Stephane/SENNA Bruno/MONTEIRO Tiago Oreca AIM 3:33.514 51 3:33.514 0:10.626 229,795

16 11 LMP1 M Team Oreca Matmut AIM PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil Oreca AIM 3:33.860 44 3:33.860 0:10.972 229,423

17 009 LMP1 M Aston Martin Racing HALL Stuart/KOX Peter/PRIMAT Harold Lola Aston Martin 3:33.968 58 3:33.968 0:11.080 229,307

18 6 LMP1 M Team LNT MOORE Nigel/DEAN Richard/TOMLINSON Lawrence Ginetta Zytek 3:35.804 46 3:35.804 0:12.916 227,356

19 4 LMP1 D Creation Autosportif CAMPBELLWALTER Jamie/ICKX Vanina/IANNETTA RoCreation Judd 3:35.960 42 3:35.960 0:13.072 227,192

20 31 LMP2 M Team Essex ELGAARD Casper/COLLARD Emmanuel/POULSEN Kr Porsche RS Spyder 3:37.720 42 3:37.720 0:14.832 225,356

21 5 LMP2 M Navi Team Goh ARA Seiji/KUNIMOTO Keisuke/MAASSEN Sascha Porsche RS Spyder 3:37.802 47 3:37.802 0:14.914 225,271

22 12 LMP1 M Signature Plus RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ANDRE Didier Oreca Judd 3:39.326 47 3:39.326 0:16.438 223,705

23 33 LMP2 M Speedy Racing Sebah KANE Jonny/LEUENBERGER Benjamin/POMPIDOU XaLola Judd 3:41.724 44 3:41.724 0:18.836 221,286

24 25 LMP2 M RML ERDOS Tommy/NEWTON Mike/DYSON Chris Lola Mazda 3:41.952 43 3:41.952 0:19.064 221,059

25 40 LMP2 D Quifel ASM Team AMARAL Miguel/PLA Olivier/SMITH Guy Ginetta Zytek 3:42.012 37 3:42.012 0:19.124 220,999

26 30 LMP2 M Racing Box BIAGI Thomas/BOBBI Matteo/PICCINI Andrea Lola Judd 3:42.848 37 3:42.848 0:19.960 220,170

27 41 LMP2 M G.A.C. Racing Team OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/PETER Philipp Zytek 3:44.830 38 3:44.830 0:21.942 218,229

28 35 LMP2 D OAK Racing LAHAYE Matthieu/AJLANI Karim/MOREAU Guillaume Pescarolo Mazda 3:45.032 37 3:45.032 0:22.144 218,033

29 32 LMP2 D Team Barazi Epsilon BARAZI Juan/MOSELEY Stuart/BENNETT Phil Zytek 07S 3:52.956 35 3:52.956 0:30.068 210,617

30 39 LMP2 D KSM NODA Hideki/DE POURTALES Jean/MARSH Matthew Lola Mazda 3:53.072 34 3:53.072 0:30.184 210,512

31 63 LMGT1 M Corvette Racing O CONNELL Johny/MAGNUSSEN Jan/GARCIA AntonioCorvette C6.R 3:54.230 57 3:54.230 0:31.342 209,471

32 64 LMGT1 M Corvette Racing GAVIN Olivier/BERETTA Olivier/FASSLER Marcel Corvette C6.R 3:54.702 51 3:54.702 0:31.814 209,050

33 26 LMP2 D Bruichladdich Bruneau BRUNEAU Pierre/GREAVES Tim/ROSTAN Marc Radical AER 3:55.320 37 3:55.320 0:32.432 208,501

34 66 LMGT1 M Jetalliance Racing Gmbh LICHTNER-HOYER Lukas/MULLER Alex/GRUBER Tho Aston Martin DBR9 3:56.126 52 3:56.126 0:33.238 207,789

35 72 LMGT1 D Alphand Aventures ALPHAND Luc/GREGOIRE S/GOUESLARD Patrice Corvette C6.R 3:57.170 48 3:57.170 0:34.282 206,874

36 24 LMP2 D OAK Racing NICOLET Jacques/HEIN Richard/YVON Jean-Francois Pescarolo Mazda 3:57.524 34 3:57.524 0:34.636 206,566

37 73 LMGT1 D Alphand Aventures CLAIRAY Yan/JOUSSE Julien/MAASSEN Xavier Corvette C6.R 3:58.564 46 3:58.564 0:35.676 205,666

38 80 LMGT2 M Flying Lizard Motorsport NEIMAN Seth/LAW Darren/BERGMEISTER Jorg Porsche 997 GT3 RSR 4:03.202 37 4:03.202 0:40.314 201,743

39 77 LMGT2 M Felbermayr Proton LIEB Marc/LIETZ Richard/HENZLER Wolf Porsche 997 GT3 RSR 4:03.232 31 4:03.232 0:40.344 201,719

40 82 LMGT2 M Risi Competizione MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika Ferrari F430 GT 4:04.056 31 4:04.056 0:41.168 201,037

41 99 LMGT2 M JMB Racing BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Man Ferrari F430 GT 4:04.084 47 4:04.084 0:41.196 201,014

42 97 LMGT2 P BMS Scuderia Italia MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio Ferrari F430 GT 4:04.222 43 4:04.222 0:41.334 200,901

43 76 LMGT2 M Imsa Performance Matmut PILET Patrick/NARAC Raymond/LONG Patrick Porsche 997 GT3 RSR 4:04.648 28 4:04.648 0:41.760 200,551

44 78 LMGT2 M AF Corse BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias Ferrari F430 GT 4:04.938 45 4:04.938 0:42.050 200,314

45 92 LMGT2 D JMW Motorsport BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim Ferrari F430 GT 4:05.168 36 4:05.168 0:42.280 200,126

46 87 LMGT2 M Drayson Racing COCKER Jonny/DRAYSON Paul/FRANCHITTI Marino Aston Martin Vantage 4:06.482 45 4:06.482 0:43.594 199,059

47 89 LMGT2 H Hankook-Farnbacher SIMONSEN Allan/FARNBACHER Dominik/MONTANAR Ferrari F430 GT 4:06.612 34 4:06.612 0:43.724 198,954

48 85 LMGT2 M Snoras Spyker Squadron CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen Spyker C8 Laviolette 4:08.348 21 4:08.348 0:45.460 197,563

49 84 LMGT2 M Team Modena EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman Ferrari F430 GT 4:08.508 47 4:08.508 0:45.620 197,436

50 83 LMGT2 M Risi Competizione KROHN Tracy/JONSSON Nic/VAN DE POELE Eric Ferrari F430 GT 4:08.758 40 4:08.758 0:45.870 197,237

51 70 LMGT2 M Imsa Performance Matmut FELBERMAYER Horst Jr/FELBERMAYER Horst Sr/LECPorsche 997 GT3 RSR 4:10.014 27 4:10.014 0:47.126 196,247

52 75 LMGT2 Endurance Asia Team O YOUNG Darryl/HESNAULT Philippe/KRALEV P Porsche 997 GT3 RSR 4:10.456 33 4:10.456 0:47.568 195,900

53 96 LMGT2 D Virgo Motorsport McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Mic Ferrari F430 GT 4:10.664 43 4:10.664 0:47.776 195,738

54 81 LMGT2 P Advanced Engineering DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr Ferrari F430 GT 4:13.920 43 4:13.920 0:51.032 193,228

55 68 LMGT1 Y JLOC APICELLA Marco/YOGO A/YAMAGISHI Yutaka Lamborghini 4:21.812

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Quand tu auras canal sat :fumer:

Sinon, perso, je parie sur Pesca, mieux rodé que Peugeot...ils ont toujours fait très peu d'erreurs là ou Peugeot s'est rarement montré irréprochable :D

Pour vite fait continuer dans le HS, j'ai canal+ (Avec C+ Cine, Sport, kids, decalé et a la demande). Comment garder ça et avoir Canal Sat ? :transpi:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Petite surprise aux essais qualificatifs des 24 Heures du Mans, Peugeot place ses trois voitures plus celle confiée à Pescarolo dans les cinq premiers aux premiere, troisieme,quatrieme et cinquième places..

C'est la n°8 De Sarrazin/Bourdais/Montagny qui fait la pole devant l'Audi n°1 de Capello/Mc Nish/Kristensen.

Le classement complet des essais:

Pos No Cl Ty Team Drivers Veh Ses.1 Ses.2 L. Best Gap Km/h

1 8 LMP1 M Team Peugeot Total SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS SPeugeot 908 Hdi-FAP 3:22.888 46 3:22.888 241,830

2 1 LMP1 M Audi Sport Team Joest CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan Audi R15 TDI 3:23.650 53 3:23.650 0:00.762 240,925

3 7 LMP1 M Team Peugeot Total MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian Peugeot 908 Hdi-FAP 3:24.860 64 3:24.860 0:01.972 239,502

4 17 LMP1 M Pescarolo Sport BOULLION Jean-Christophe/PAGENAUD Simon/TREL Peugeot 908 Hdi-FAP 3:25.062 50 3:25.062 0:02.174 239,266

5 9 LMP1 M Peugeot Sport Total GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David Peugeot 908 Hdi-FAP 3:25.252 58 3:25.252 0:02.364 239,045

6 2 LMP1 M Audi Sport North America LUHR Lucas/ROCKENFELLER Mike/WERNER Marco Audi R15 TDI 3:25.780 31 3:25.780 0:02.892 238,431

7 3 LMP1 M Audi Sport Team Joest BERNHARD Timo/DUMAS Romain/PREMAT AlexandreAudi R15 TDI 3:27.106 52 3:27.106 0:04.218 236,905

8 007 LMP1 M AMR Eastern Europe CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE Stefan Lola Aston Martin 3:27.180 47 3:27.180 0:04.292 236,820

9 008 LMP1 M Aston Martin Racing DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN Jos Lola Aston Martin 3:27.704 58 3:27.704 0:04.816 236,223

10 13 LMP1 M Speedy Racing Sebah BELICCHI Andrea/JANI Neel/PROST Nicolas Lola Aston Martin 3:28.134 44 3:28.134 0:05.246 235,735

11 23 LMP1 M Strakka Racing WATTS Danny/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter Ginetta Zytek 3:29.798 48 3:29.798 0:06.910 233,865

12 16 LMP1 M Pescarolo Sport TINSEAU Christophe/JOUANNY Bruce/BARBOSA JoaoPescarolo Judd 3:30.466 43 3:30.466 0:07.578 233,123

13 15 LMP1 M Kolles ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI GioAudi R10 TDI 3:31.192 47 3:31.192 0:08.304 232,321

14 14 LMP1 M Kolles KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN Audi R10 TDI 3:31.548 50 3:31.548 0:08.660 231,930

15 10 LMP1 M Team Oreca Matmut AIM ORTELLI Stephane/SENNA Bruno/MONTEIRO Tiago Oreca AIM 3:33.514 51 3:33.514 0:10.626 229,795

16 11 LMP1 M Team Oreca Matmut AIM PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil Oreca AIM 3:33.860 44 3:33.860 0:10.972 229,423

17 009 LMP1 M Aston Martin Racing HALL Stuart/KOX Peter/PRIMAT Harold Lola Aston Martin 3:33.968 58 3:33.968 0:11.080 229,307

18 6 LMP1 M Team LNT MOORE Nigel/DEAN Richard/TOMLINSON Lawrence Ginetta Zytek 3:35.804 46 3:35.804 0:12.916 227,356

19 4 LMP1 D Creation Autosportif CAMPBELLWALTER Jamie/ICKX Vanina/IANNETTA RoCreation Judd 3:35.960 42 3:35.960 0:13.072 227,192

20 31 LMP2 M Team Essex ELGAARD Casper/COLLARD Emmanuel/POULSEN Kr Porsche RS Spyder 3:37.720 42 3:37.720 0:14.832 225,356

21 5 LMP2 M Navi Team Goh ARA Seiji/KUNIMOTO Keisuke/MAASSEN Sascha Porsche RS Spyder 3:37.802 47 3:37.802 0:14.914 225,271

22 12 LMP1 M Signature Plus RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ANDRE Didier Oreca Judd 3:39.326 47 3:39.326 0:16.438 223,705

23 33 LMP2 M Speedy Racing Sebah KANE Jonny/LEUENBERGER Benjamin/POMPIDOU XaLola Judd 3:41.724 44 3:41.724 0:18.836 221,286

24 25 LMP2 M RML ERDOS Tommy/NEWTON Mike/DYSON Chris Lola Mazda 3:41.952 43 3:41.952 0:19.064 221,059

25 40 LMP2 D Quifel ASM Team AMARAL Miguel/PLA Olivier/SMITH Guy Ginetta Zytek 3:42.012 37 3:42.012 0:19.124 220,999

26 30 LMP2 M Racing Box BIAGI Thomas/BOBBI Matteo/PICCINI Andrea Lola Judd 3:42.848 37 3:42.848 0:19.960 220,170

27 41 LMP2 M G.A.C. Racing Team OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/PETER Philipp Zytek 3:44.830 38 3:44.830 0:21.942 218,229

28 35 LMP2 D OAK Racing LAHAYE Matthieu/AJLANI Karim/MOREAU Guillaume Pescarolo Mazda 3:45.032 37 3:45.032 0:22.144 218,033

29 32 LMP2 D Team Barazi Epsilon BARAZI Juan/MOSELEY Stuart/BENNETT Phil Zytek 07S 3:52.956 35 3:52.956 0:30.068 210,617

30 39 LMP2 D KSM NODA Hideki/DE POURTALES Jean/MARSH Matthew Lola Mazda 3:53.072 34 3:53.072 0:30.184 210,512

31 63 LMGT1 M Corvette Racing O CONNELL Johny/MAGNUSSEN Jan/GARCIA AntonioCorvette C6.R 3:54.230 57 3:54.230 0:31.342 209,471

32 64 LMGT1 M Corvette Racing GAVIN Olivier/BERETTA Olivier/FASSLER Marcel Corvette C6.R 3:54.702 51 3:54.702 0:31.814 209,050

33 26 LMP2 D Bruichladdich Bruneau BRUNEAU Pierre/GREAVES Tim/ROSTAN Marc Radical AER 3:55.320 37 3:55.320 0:32.432 208,501

34 66 LMGT1 M Jetalliance Racing Gmbh LICHTNER-HOYER Lukas/MULLER Alex/GRUBER Tho Aston Martin DBR9 3:56.126 52 3:56.126 0:33.238 207,789

35 72 LMGT1 D Alphand Aventures ALPHAND Luc/GREGOIRE S/GOUESLARD Patrice Corvette C6.R 3:57.170 48 3:57.170 0:34.282 206,874

36 24 LMP2 D OAK Racing NICOLET Jacques/HEIN Richard/YVON Jean-Francois Pescarolo Mazda 3:57.524 34 3:57.524 0:34.636 206,566

37 73 LMGT1 D Alphand Aventures CLAIRAY Yan/JOUSSE Julien/MAASSEN Xavier Corvette C6.R 3:58.564 46 3:58.564 0:35.676 205,666

38 80 LMGT2 M Flying Lizard Motorsport NEIMAN Seth/LAW Darren/BERGMEISTER Jorg Porsche 997 GT3 RSR 4:03.202 37 4:03.202 0:40.314 201,743

39 77 LMGT2 M Felbermayr Proton LIEB Marc/LIETZ Richard/HENZLER Wolf Porsche 997 GT3 RSR 4:03.232 31 4:03.232 0:40.344 201,719

40 82 LMGT2 M Risi Competizione MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika Ferrari F430 GT 4:04.056 31 4:04.056 0:41.168 201,037

41 99 LMGT2 M JMB Racing BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Man Ferrari F430 GT 4:04.084 47 4:04.084 0:41.196 201,014

42 97 LMGT2 P BMS Scuderia Italia MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio Ferrari F430 GT 4:04.222 43 4:04.222 0:41.334 200,901

43 76 LMGT2 M Imsa Performance Matmut PILET Patrick/NARAC Raymond/LONG Patrick Porsche 997 GT3 RSR 4:04.648 28 4:04.648 0:41.760 200,551

44 78 LMGT2 M AF Corse BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias Ferrari F430 GT 4:04.938 45 4:04.938 0:42.050 200,314

45 92 LMGT2 D JMW Motorsport BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim Ferrari F430 GT 4:05.168 36 4:05.168 0:42.280 200,126

46 87 LMGT2 M Drayson Racing COCKER Jonny/DRAYSON Paul/FRANCHITTI Marino Aston Martin Vantage 4:06.482 45 4:06.482 0:43.594 199,059

47 89 LMGT2 H Hankook-Farnbacher SIMONSEN Allan/FARNBACHER Dominik/MONTANAR Ferrari F430 GT 4:06.612 34 4:06.612 0:43.724 198,954

48 85 LMGT2 M Snoras Spyker Squadron CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen Spyker C8 Laviolette 4:08.348 21 4:08.348 0:45.460 197,563

49 84 LMGT2 M Team Modena EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman Ferrari F430 GT 4:08.508 47 4:08.508 0:45.620 197,436

50 83 LMGT2 M Risi Competizione KROHN Tracy/JONSSON Nic/VAN DE POELE Eric Ferrari F430 GT 4:08.758 40 4:08.758 0:45.870 197,237

51 70 LMGT2 M Imsa Performance Matmut FELBERMAYER Horst Jr/FELBERMAYER Horst Sr/LECPorsche 997 GT3 RSR 4:10.014 27 4:10.014 0:47.126 196,247

52 75 LMGT2 Endurance Asia Team O YOUNG Darryl/HESNAULT Philippe/KRALEV P Porsche 997 GT3 RSR 4:10.456 33 4:10.456 0:47.568 195,900

53 96 LMGT2 D Virgo Motorsport McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Mic Ferrari F430 GT 4:10.664 43 4:10.664 0:47.776 195,738

54 81 LMGT2 P Advanced Engineering DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr Ferrari F430 GT 4:13.920 43 4:13.920 0:51.032 193,228

55 68 LMGT1 Y JLOC APICELLA Marco/YOGO A/YAMAGISHI Yutaka Lamborghini 4:21.812

c'est le docteur ma-mour de grey's anatomy

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bien présentes dans la liste pour 2010, Brawn GP, McLaren, Renault, Toyota et BMW auront jusqu’au 19 juin pour négocier leurs conditions de participation avec la FIA. Le désaccord principal concerne le plafonnement des budgets. A noter l’apparition de trois nouvelles écuries. Team US F1, Manor Grand Prix et Campos Grand Prix.

Les écuries engagées en 2010 :

Scuderia Ferrari

Scuderia Toro Rosso

Red Bull Racing

At&T Williams

Force India F1 Team

Campos Grand Prix

Manor Grand Prix

Team US F1

McLaren Mercedes

BMW Sauber F1 Team

Renault F1 Team

Panasonic Toyota Racing

Brawn GP Formula One Team

-

ferrari reste sur ses positions si rien change ils ne partirons pas en 2010 ...les inscriptions sont faite par la FIA et pas par les écuries "nuance"

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...