Le coût de depense chez les marchés
Combien d'euros depensez-vous en moyenne par mois ? 25 membres ont voté
- 
						1. Combien d'euros depensez-vous en moyenne par mois ?- 
									Moins de 75 euros par mois0
- 
									76 à 100 euros par mois2
- 
									101 à 125 euros par mois1
- 
									126 à 150 euros par mois0
- 
									151 à 175 euros par mois2
- 
									176 à 200 euros par mois1
- 
									201 à 225 euros par mois0
- 
									226 à 250 euros par mois2
- 
									251 à 275 euros par mois0
- 
									276 à 300 euros par mois0
- 
									301 à 325 euros par mois1
- 
									326 à 350 euros par mois0
- 
									351 à 375 euros par mois0
- 
									376 à 400 euros par mois0
- 
									401 à 425 euros par mois0
- 
									426 à 450 euros par mois0
- 
									451 à 475 euros par mois0
- 
									476 à 500 euros par mois0
- 
									501 à 525 euros par mois0
- 
									526 à 550 euros par mois0
- 
									551 à 575 euros par mois0
- 
									576 à 600 euros par mois1
- 
									Plus de 600 euros par mois2
- 
									C'est mes parents qui paient10
 
- 
									
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
 
			
		
		 
     
	
Archivé
Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.