Aller au contenu

Garantie Seagate


sicca

Messages recommandés

Bonjour à tous,

J'ai un seageate Barracuda LP 2To qui passe tous les tests sans encombres avec seetools pourtant j'ai eu des soucis avec ce disques avec pertes de fichiers et dossier illisibles. J'ai donc fait un format zero + formatage long et donc tous les tests à nouveau et aucuns soucis... Crystal disk info m'indiquais prudence avec ce disque avec nombres des secteurs réalloués et aujourd'hui il est en rouge avec une indication "mauvais" sur l'état de santé... Que dois je faire car sur le retour de disque Seagate demande le code d'erreur hors je n'en ai pas, juste crystal disk info (rapport plus bas) car sinon il me le retourne à mes frais...

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 4.0.0 © 2008-2011 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Date : 2013/02/04 14:19:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Intel® ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]

- ATA ST2000DL003-9VT1 SCSI Disk Device

- ATA ST2000DM001-1CH1 SCSI Disk Device

- Iomega RRD2 SCSI CdRom Device

- ASUS DVD-E616A3T SCSI CdRom Device

- ATA WDC WD20EARS-00M SCSI Disk Device

+ ARECA (X86-64-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter (RAID6-ENGINE Inside) [sCSI]

- Areca ARC-1220-VOL#00 SCSI Disk Device

- Areca VIRTUAL SCSI RAID Device

- JMicron JMB36X Controller [sCSI]

- Marvell 91xx SATA 6G Controller [sCSI]

+ ACWGOMOC IDE Controller [sCSI]

- NSHMD FG5AJ8X2V SCSI CdRom Device

+ Marvell 91xx SATA 6G Controller [sCSI]

- OCZ-VERT EX2 3.5 SCSI Disk Device

- OCZ-VERT EX3 MI SCSI Disk Device

- Marvell 91xx Config Device

----------------------------------------------------------------------------

(5) ST2000DL003-9VT166

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST2000DL003-9VT166

Firmware : CC32

Serial Number : 6YD07EB1

Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)

Buffer Size : Inconnu

Queue Depth : 32

# of Sectors : 3907029168

Rotation Rate : 5900 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 4

Transfer Mode : SATA/600

Power On Hours : 2965 heures

Power On Count : 47 x

Temparature : 24 C (75 F)

Health Status : Mauvais

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 117 _90 __6 000007114328 Taux Erreur en Lecture

03 _93 _92 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation

04 100 100 _20 000000000032 Décompte des cycles de mise en rotation

05 _98 _98 _36 000000000760 Nombre de secteurs réalloués

07 100 253 _30 00000002BA0D Taux d'erreurs d'accès des têtes

09 _97 _97 __0 000000000B95 Heures de Fonctionnement

0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation

0C 100 100 _20 00000000002F Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur

B7 _96 _96 __0 000000000004 Inconnu

B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.

BB __1 __1 __0 0000000001BD Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)

BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)

BD _96 _96 __0 000000000004 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur.Cet ID indique le nombre de ces erreurs détectées au cours de la durée de vie du lecteur

BE _76 _52 _45 000018170018 Température interne sur les disques Western Digital

BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes

C0 100 100 __0 00000000002B Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur

C1 100 100 __0 000000000032 Nombre de fois que la tête a changé de position

C2 _24 _48 __0 001100000018 Température

C3 _26 __3 __0 000007114328 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)

C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"

C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur

C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface

F0 100 253 __0 972E00000B87 Heure de navigation des têtes

F1 100 253 __0 0000888765CC Norme Spécifique du constructeur

F2 100 253 __0 0000B24726BE Norme Spécifique du constructeur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 .Z?..7.......?..

010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ....

020: 36 59 44 30 37 45 42 31 00 00 00 00 00 04 43 43 6YD07EB1......CC

030: 33 32 20 20 20 20 53 54 32 30 30 30 44 4C 30 30 32 ST2000DL00

040: 33 2D 39 56 54 31 36 36 20 20 20 20 20 20 20 20 3-9VT166

050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10 ..

060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10 @./.@.......?...

070: 00 3F FC 10 00 FB 00 10 FF FF 0F FF 00 00 04 07 .?..............

080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 ...x.x.x.x......

090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 85 0E 00 04 00 48 00 40 .............H.@

0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7F 01 41 63 34 69 BC 01 41 63 ...)4k..Ac4i..Ac

0B0: 00 7F 00 A2 00 A2 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00 ................

0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 36 7A 47 18 ........P...6zG.

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E ..............@.

0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 @...............

100: 00 21 88 B0 E8 E0 88 B0 E8 E0 20 20 00 02 01 40 .!........ ...@

110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08 ..P.<.<....<....

120: 00 00 00 00 00 7F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 00 89 80 ............O...

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 B7 00 00 ............0...

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 10 20 00 00 ............. ..

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 A5 ................

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 00 0A 0F 01 75 00 28 5A 11 43 00 07 00 00 03 03 ....u.(Z.C......

010: 5D 00 00 5C 00 00 00 00 00 00 32 04 64 00 32 64 ]..\......2.d.2d

020: 00 00 00 00 00 00 33 05 62 00 60 62 00 07 00 00 ......3.b.`b....

030: 00 00 0F 07 64 00 0D FD 02 BA 00 00 00 00 32 09 ....d.........2.

040: 61 00 95 61 00 0B 00 00 00 00 13 0A 64 00 00 64 a..a........d..d

050: 00 00 00 00 00 00 32 0C 64 00 2F 64 00 00 00 00 ......2.d./d....

060: 00 00 32 B7 60 00 04 60 00 00 00 00 00 00 32 B8 ..2.`..`......2.

070: 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 32 BB 01 00 BD 01 d..d......2.....

080: 00 01 00 00 00 00 32 BC 64 00 00 64 00 00 00 00 ......2.d..d....

090: 00 00 3A BD 60 00 04 60 00 00 00 00 00 00 22 BE ..:.`..`......".

0A0: 4C 00 18 34 17 00 00 18 00 00 32 BF 64 00 00 64 L..4......2.d..d

0B0: 00 00 00 00 00 00 32 C0 64 00 2B 64 00 00 00 00 ......2.d.+d....

0C0: 00 00 32 C1 64 00 32 64 00 00 00 00 00 00 22 C2 ..2.d.2d......".

0D0: 18 00 18 30 00 00 11 00 00 00 1A C3 1A 00 28 03 ...0..........(.

0E0: 11 43 00 07 00 00 12 C5 64 00 00 64 00 00 00 00 .C......d..d....

0F0: 00 00 10 C6 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 3E C7 ....d..d......>.

100: C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 64 00 87 FD ............d...

110: 00 0B 2E 00 23 97 00 F1 64 00 CC FD 87 65 00 88 ....#...d....e..

120: 00 00 00 F2 64 00 BE FD 47 26 00 B2 00 00 00 00 ....d...G&......

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 02 6F 7B 00 .............o{.

170: 00 03 00 01 FF 01 53 02 00 01 00 00 00 00 00 00 ......S.........

180: 00 00 00 00 00 32 00 00 08 02 08 08 05 08 08 08 .....2..........

190: 00 07 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 36 8B 14 CC 09 BE 00 00 ........6.......

1B0: 00 00 00 00 00 01 0A E6 65 CC 88 87 00 A5 00 00 ........e.......

1C0: 26 BE B2 47 3C 4D 00 00 00 00 00 00 0B 8F 52 11 &..G<M........R.

1D0: 00 00 FF 00 00 00 00 00 01 25 00 00 00 51 00 0A .........%...Q..

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 00 01 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 ................

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 04 00 00 00 00 ................

020: 00 00 00 00 00 00 24 05 00 00 00 00 00 00 00 00 ......$.........

030: 00 00 1E 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 ................

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 0A 00 00 00 00 ..........a.....

050: 00 00 00 00 00 00 14 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

060: 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 B8 ..............c.

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 ................

080: 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

090: 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D BE ..............-.

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 ................

0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0C0: 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 ................

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 .............. .

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

seatool existe en live cd et c'est bien la 2.33. Perso je te conseillerais de revenir sur la version Windows (d'expérience les résultats ne sont pas les mêmes). Compte tenu que tu as fait un format low level tu as réactivé tous les secteurs défectueux et ont voit clairement qu'il en ralloue déjà énormément. Pas de quoi saturer les secteurs de secours mais on va vite aller sur du bon secteur défectueux...

Faudrait faire bosser en écriture le disque pendant un moment de telle sorte à le faire craquer et que les compteurs soient à nouveaux délirants). Là seatools trouvera immédiatement.

Sinon comme je disais version Windows avec le test long

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Lol pas bêtes pour les bench le faire suer jusqu'à plus soif ^^ Déjà là j'ai relancer un seetools dos sur une autre machine et le long test à planté... Sur mon pc principal en version windows aucun souci le prob est qu'un test long en 2To ça prend plus de 3h !!!!!! Existe t'il des bench qui peuvent tourner en boucle sur un hdd ? La garantie est valable un an encore ^^

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...