Aller au contenu

[CENTRA] [CG] Geforce 6600 GT


Messages recommandés

  • Réponses 1,7 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Merde que y'en a des pas chanceux....et apres tout ca moi jveut changé l'3/4 de mes composantes :smack:

KarooK: Et c'est quoi tes scores de benchmark/jeux (prend FRAPS pour les jeux)???

jojo965: Tu aurais p-e besoin de formater, parce-que la si tu as réussi a tout installé tes drivers et puis tes jeux rame encore comme la mort.....probleme dans XP p-e??? Fait un scan avec Adware et puis Spybot pour voir si tu serait pas vérolé de ad/spyware, ensuite fait un scan anti-virus (ché pas ske ta...ché pas si t'en a un :roll: ) Défragmente ton HD. Regarde tes processus si t'est sous XP pour savoir si t'a pas des programme qui toune et qui te boufferais du CPU et/ou de la RAM..

Pour l'instant c'est pas tout ske je peut faire :D Jai bien hate tout de meme d'avoir ma 6600GT AGP, mais le magasin m'a pas encore rappellé pour me dire c'était quelle marque :craint:

cristiandep: J'dit ca comme ca, mais si ton power supply a plus assé de cable molex, c'est probablement qu'il est pas tres puissant non plus, donc p-e pensé le changé. Jdit ca mais jdit rien en fait :eeek:

furius_ang3l: Peut-etre désinstall/reinstall tes jeux? :ouioui: J'espere pour toi que ta ram/gpu ont pas trop chauffé :8

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

trop tard :craint::D:smack: en plus voila les info que me donne sandra desus :

Bus AGP :

Bus AGP sur Hub 1

Version : 3.00

Vitesse : 8x

Ecritures Rapides Activées : Oui

Mode Isochrone Activé : Non

Adressage Activé : 32-bit

Taille de l'Ouverture : 128MB

SiSoftware Sandra

Adaptateur Vidéo

Modèle : NVIDIA GeForce 6600 GT

Chipset : GeForce 6600 GT

RAMDAC : Integrated RAMDAC

BIOS Vidéo : Version 5.43.02.36.68

Compatible VGA : Non

Mémoire Totale : 128MB (119MB Vidéo) (192MB AGP)

Mémoire de Texture : 314MB

Supporte Texture DIME : Oui

Possibilités AGP

Version : 3.00

Profondeur de File d'Attente de Commande : 256

Ecritures Rapides Activées : Oui

Mode Isochrone Activé : Non

Adressage Activé : 32-bit

Modes de Transfert de Données Supportés : 4x 8x

Taux de Transfert Actuel des Données : 8x

BIOS Vidéo

Date : 11/04/04

Version : 5.43.02.36.68

Mode Vidéo Actuel

Mode : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)

Taux de Rafraîchissement Actuel : 75Hz

Taille du Bureau Virtuel : 1024x768

Pilote Vidéo

Modèle : nv4_mini.sys

Version : 6.14.10.6703

Version Windows Attendue : 4.00

Accélération Vidéo : Oui

Economiseur d'Ecran Actif : 45 minutes(s)

Nom de l'Economiseur d'Ecran : C:\WINDOWS\System32\FLURRY.SCR

Economie par Basse Energie Actif : Non

Economie par Coupure Alimentation Actif : Non

Modes Vidéo Supportés

Mode 0 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 1 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 2 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 3 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 4 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 5 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 6 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 7 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 8 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 9 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 10 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 11 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 12 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 13 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 14 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 15 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 16 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 17 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 18 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 19 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 20 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 21 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 22 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 23 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 24 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 25 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 26 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 27 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 28 : 720x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 29 : 720x576 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 30 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 31 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 32 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 33 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 34 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 35 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 36 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 37 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 38 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 39 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 40 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 41 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 42 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 43 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 44 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 45 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 46 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 47 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 48 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 49 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 50 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 51 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 52 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 53 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 54 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 55 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 56 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 57 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 58 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 59 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 60 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 61 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 62 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 63 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 64 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 65 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 66 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 67 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 68 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 69 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 70 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 60Hz

Mode 71 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 72 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 73 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 75Hz

Mode 74 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 75 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 76 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 77 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 78 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 79 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 80 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 81 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 82 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 83 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 84 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 85 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 86 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 87 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 88 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 89 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 90 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 91 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 92 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 93 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 94 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 95 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 96 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 97 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 98 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 70Hz

Mode 99 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 100 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 101 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 102 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 103 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 104 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 105 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 106 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 107 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 108 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 109 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 110 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 111 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 112 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 113 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 114 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 115 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 116 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 117 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 118 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 119 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 120 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 121 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 122 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 123 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 124 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 125 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 126 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 127 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 128 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 129 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 130 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 131 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 132 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 133 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 134 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 135 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 136 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 137 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 138 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 139 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 140 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 141 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 142 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 143 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 144 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Mode 145 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 70Hz

Mode 146 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 72Hz

Mode 147 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 75Hz

Mode 148 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 149 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 150 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 151 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 152 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 153 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 154 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 155 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 156 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 157 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 158 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 159 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 160 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 161 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 162 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 163 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 164 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 165 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 166 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 167 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 168 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 169 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 170 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 171 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 172 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 72Hz

Mode 173 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 174 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 175 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 176 : 720x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 177 : 720x576 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 178 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 179 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 180 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 181 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 182 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 183 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 184 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 185 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 186 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 187 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 188 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 189 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 190 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 191 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 192 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 193 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 194 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 195 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 196 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 197 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 198 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 199 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 200 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 201 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 202 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 203 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 204 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 205 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 206 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 207 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 208 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 209 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 210 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 211 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 212 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 213 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 214 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 215 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 216 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 217 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 218 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz

Mode 219 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz

Mode 220 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz

Mode 221 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz

Mode 222 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 56Hz

Mode 223 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 56Hz

Mode 224 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 56Hz

Mode 225 : 640x480 16 couleurs (4-bit)

Mode 226 : 800x600 16 couleurs (4-bit)

Options Vidéo Améliorées

Effets d'Animation Activé : Non

Déplacement Fenêtre Complet Activé : Oui

Lissage des Polices Activé : Oui

Fonction Contraste Elevé Active : Non

Caractéristiques du Mode de Dispositif

Largeur Physique Moyenne : 340 mm, 13 in

Hauteur Physique Moyenne : 255 mm, 10 in

Taille CRT/Panneau Recommandés : 21 in

Résolution Horizontale/Verticale : 96x96 dpi

Bits/Surfaces de Couleurs : 32 / 1 bit(s) pp

Brosses : 4294967295

Stylos : 4294967295

Couleurs/Ombres : 4294967295

Largeur/Hauteur/Diagonale en Pixels : 36 / 36 / 51

Possibilités Pilote de Coupure

Peut Couper la Sortie en Rectangle : Oui

Peut Couper la Sortie en Région : Non

Possibilités Pilote Raster

Supporte Bandage : Non

Supporte des Polices supérieure à 64Kb : Oui

Peut transférer les Bitmaps : Oui

Supporte des Bitmaps Supérieurs à 64Kb : Oui

Supporte les Dispositifs Bitmaps : Non

Supporte les DIB : Oui

DIB en Dispositif de Surface : Oui

Remplissage : Oui

Supporte Windows 2.x : Oui

Etirement/Compression Bitmaps : Oui

DIB Décompression/Compression : Oui

Supporte le Fractionnement : Non

Dispositif à Base de Palette : Non

Enregistre Localement les Bitmaps : Non

Possibilités Pilote de Courbe

Peut Tracer des Cercles : Oui

Peut Tracer des Ellipses : Oui

Peut Tracer des Coins : Oui

Peut Tracer des Arcs : Oui

Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui

Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui

Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Rectangles Arrondis : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Ligne

Peut Tracer des Lignes Multiples : Oui

Peut Tracer des Lignes Stylisées : Oui

Peut Tracer des Lignes Epaisses : Oui

Peut Tracer des Lignes Epaisses, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Repères : Oui

Peut Tracer des Repères Multiples : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Polygone

Peut Tracer des Polygones remplis en Alternance : Oui

Peut Tracer des Polygones Sinueux : Oui

Peut Tracer des Rectangles : Oui

Peut Tracer des Lignes : Oui

Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui

Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui

Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui

Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui

Possibilités Pilote de Texte

Supporte la Précision de Segment : Oui

Supporte la Précision de Sortie de Trait : Oui

Supporte la Précision de Sortie de Caractère : Oui

Supporte la Rotation de 90° du Caractère : Non

Supporte Tout Angle de Rotation de Caractère : Non

Supporte les Echelles Indépendantes X-Y : Non

Supporte Les Caractères Doubles pour les Echelles : Non

Supporte les Nombres Entiers Multiples pour les Echelles : Non

Tous Multiples pour Extraction des Echelles : Non

Peut Tracer des Caractères Double Epaisseur : Non

Peut Mettre en Italique : Non

Peut Souligner : Oui

Peut Tracer des Mots Barrés : Oui

Peut Tracer des Polices Raster : Oui

Peut Tracer des Polices Vectorielles : Oui

Ne peut faire Défiler en Utilisant BitBlt : Non

voila , je sais pas si sa va vous aider un peu , mais s'il vous plait si vous voyer la moindre solution pour arrenger mon probleme sa serait super :eeek: merci :8

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut ,

Gros soucis avec une Gefroce 6600 GT Point of View....

elle tourne nickel avec une qualité sympas...... mais..... et c'est pas un petit mais....

pour une durée de 3 à 4 minutes maxi... après c'est un gros freezing de la mort.

avec une fenêtre fatal exception voir un blocage complet et même un reboot violent.

j'ai un peu tout essayé installation des driver 70.20 après avoir testé les drivers officiels de nvidia - passage de directXb à DirectXc .....

mais toujour le même soucis. si je regarde la tempéraure de la carte c'est bon : 49°.

Donc c'est pas de ce côté là que j'ai un soucis.

Ma config athlon barton 2800 , CM asus A7V8X , 512 M DDR 333Mhz, OS : Win 2000 Pro qui tourne sans soucis depuis longtemps ...

Si vous avez une idée de soluce ?

A priori je suis loin d'être le seul dans ce cas, mais on ne sait jamais.

Sinon c'est retour LDLC, j'ai encore le temps. Vous me conseillez quoi ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Acheter une carte point of view 6600 AGP GT c'est jouer au pocker !!!

http://forum.presence-pc.com/presencepc/Ha...jet-11288-1.htm

j'ai à peu prés tout essayé drivers beta ... y compris celui chargé de gérer les éventuels pbs avec des cartes mères Sis (j'ai une Asus A7V8X mais bon autant tout essayé), là je vais la renvoyer en utilisant mon option retour sous 7 jours... Donc il y a de fortes chances qu'elle reparte quelques jours chez un autre couillon...... qui va lui aussi galérer....

Sinon elle marche super bien..... 4 miutes maxi... après c'est freezing complet ! dans le meilleur des cas et reboot direct.

Si on regarde la t° après 3 minutes de jeux... elle reste basse c'est vraiment bizarre !!

Bon tout ça pour dire que le bundle est alléchant pour cette point of view mais faut surtout pas l'acheter si vous n'êtes pas joueur de poker....

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

salut tout le monde ! alors voila apres un bon drivers cleaner , j'ai installer les drivers 67.03 de nvidia , et j'ai reussi a bien installer directx 9.0c :ouioui: , mais bon je suis tres decus ! avec 3dmark2005 , je fait maximumu que 964 point :modoreussi: !!! et dans need for speed underground , j'ai de perf encore moin bonne qu'avec mon ancienne ati readeon 9600 ! :arrow: s'il vous plait , d'apres vous d'ou vien le probleme et comment je pourrer l'arranger ? merci beaucoup d'avance :chinois:

:roll:

format c:

:transpi:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ok merci , je veux bien , mais voila avant dit moi , d'apres toi , t'est sure que se serait plutot mon windows qui aurait un probleme ou que c'est moi qui possede une des carte defectueuse de pov : http://forum.presence-pc.com/presencepc/Ha...jet-10920-3.htm ? ( ps : pour en rajouter a mes probleme avec cet carte , tout a l'heure j'ai voulu jouer a halo , 2 minux apres le jeu lancer , l'ecran c'est freezé , et reset obligé , pareil avec far cry :roll: ) merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

beh aprés un bon format:c ..................tu seras fixé

je sait c'est chiant ma ke faire................?

+1 :roll:

Si après formatage... Ta machine tousse comme un clodo par un soir d'hiver bah...

Ya ptete un prob effectivement...

J'avais prévenu de pas se jeter sur un bundle aussi complet :non:

Moi ma PNY elle tourne du feu de Dieu. D'ailleurs je suis en pleine partie de La Bataille pour la terre du Milieu, et j'ai fini une de Vampires bloodlines

J''espère que ton prob sera résolu jojo

H.S : Quelqun à pu tester le zalman VF 700?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bon ok je vais essayer alors , mais dites , si jamais je doit la faire remplacer en esperant que je peut ou alors si je me fait rembourser je sais pas , sa depend de ldlc , vous me conseillerez plutot une msi ( http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026010.html ) ou une leadtek ( http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026111.html ) pour que je sache a l'avance au cas ou ? merci

ps : voir plus les perf que le bundle . aller encore merci a vous d'avance .

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je l'avais pas dit mais j'ai eu un ptit probleme avec ma PNY... demarrage winbobe = plantage a coup sur!! jusqu'a ce que je debrancher mon modem et la impeccable je rebranche mon modem et internet se connecte sans aucun bug!

par contre y'a-t'il un fou pour tester un des 2 zalman... ( fou ou fortuné) je me tate pour tester pour vous mais sa m'embete j'ai des bon dachat chez cdiscount et ldlc mais pas pc look!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Y'a un truc bizarre dans tout ça :

J'ai remarqué que la plupart des 6600GT AGP de chez Point of View (je dis bien PoV seulement !) ont des problemes avec les cartes mère Asus A7N8X ! Sur plusieurs forums, les nombreuses personnes dont cette carte avait grillé possédaient une Asus :transpi: !

Je ne sais pas, peut etre je me trompe mais bon...je me permet de faire cette remarque qui est peut etre nulle :zarb:

@+

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bon ben à priori , les cares de chez pov sont assez foireuses ...

Et en effet il semble y avoir une corrélation entre les plantages et les cartes mères Asus, mais c'est loin d'être sûr...

Message à Jojo: si tu n'arrives pas à te faire rembourser , y a de fortes chances qu'ils te renvoient ma carte ... ;o))

essayes de tout faire pour te faire rembourser ou avoir un bon d'achat. En plus vu le nombre de soucis avec les point of view même s'is t'en filent une neuve je penche pour au moins 50 % de chance que t'es le même soucis....

En tout cas pour pov c'est rayé de la carte pour au moins 10 ans... En plus le site du constructeur me fait plus penser à un site perso qu'à autre chose. j'aurais du y aller avant de commander.

Le pire c'est que d'habitude je prends du générique et je n'ai jamais rencntré le moindre soucis, c'était la première fois que je me disais : allez prends une marque au moins t'es sûr que ce sera de la qualité !! tu parles Charles !!!

@ plus

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon, c'est décidé, je prends la Leadtek ! Apres tout le bundle est bien aussi (Splinter Cell Pandora Tomorrow + Prince of Persia 1) et comme je n'ai jamais été assès chanceux pour gagné au loto, je ne me risquerai pas avec la PoV !

Mais j'ai deux dernières questions :

Est-ce que l'agp 4x mais version 2 convient ?

Comment branche t'on cette prise molex (qu'el raccordemment faire : Alim --> HD1 --> HD2 --> 6600GT avec un cable en Y :reflechis: ) ?

Merci !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La sparkle est pas mal (merci L.....) j'en suis très content, surtout quand je vois tous ces topics sur des problèmes avec les 6600 GT. Avec l'achat de cette carte j'en ai profité pour booster un peu mon PC (voir signature) avant j'avait un barton 2500+@2100Ghz et 512 de ram et une 4200 Ti.

Sur 3dmark01se le gain n'est pas très spectaculaire environ 4500 pts. Sur 3dmark03 de 1200 je passe à 7300 (avec le barton 2500+ et 512 de ram) maintenant je suis à 7500 pts. Sur Moh PA je n'ai plus de lag avec une meilleur résolution et plus de détails.

J'ai remarqué que la température du proc a augmenté de 2° par rapport à la 4200 Ti avec un heat pipe qui dissipait pas mal de chaleur dans le boitier => Les 6600 GT chauffent pas mal (C'est peut être un explication pour ceux qui ont des problèmes avec ...)

J'ai pas essayé de l'OC mais sur une news (Ici) j'ai pu lire qu'on pouvait obtenir un OC correcte en polissant le radiateur et avec un peu d'artic silver.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moi j'ai acheté la Leadtek sur PCI Express, avec le bundle Prince of Persio et Splinter cell... mais même sur ces jeux livrés avec la carte, j'arrete pas d'avoir des freezes..... je pense pourtant que ma config est assez homogene (voir ci-dessous).

J'ai même remplacé les pilotes leadtek par ceux de Nvidia (les derniers).... mais ça ne change strictement rien.... ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

