Aller au contenu

Mon ordi est archi lent et freeze sans arrêt...!


java_boy

Messages recommandés

Salut à tous,

 

J'ai un ordi MSI all in one qui date de 2014

config win 8.1

proc: intel core i3 4130 3.4GHz

OS 64 bits

 

DD 1To d'origine

 

Il est archi lent, j'ai déjà formaté mais dès que je réinstalle mes suites logiciels bureautique et progiciel ça recommence!

J'ai nettoyé les bases de registres, defrag, nettoyage ccleaner, vidé de l'espace sur le C:, rien à faire...😥

 

Des idées?...? 😁

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Peut-être est ce le disque dur qui provoque les lenteurs que tu constates.. c'est en général le 1er facteur de ralentissement d'un pc non équipé en SSD.

Quand tu parles de freezes, de quoi s'agit-il exactement ? le pc se bloque ? faut-il le redémarrer ?

Je conseillerais de tester le logiciel crystaldiskinfo, pour voir si le DD est toujours en forme., (prendre "crystaldiskinfo standard edition" par exemple)

Si c'est possible dans ce MSI all in one, l'ajout d'un SSD te serait sûrement profitable ! (voir dans un premier temps si des trappes sont accessibles derrière l'écran ?) Tu peux aussi éventuellement consulter le manuel ou nous donner la référence exacte de ce pc afin qu'on ait plus d'informations à son sujet.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour tes conseils

 

Ci-joint le rapport de l'analyse

 

-----------------------------------------------------------------------

CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo

                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/

-----------------------------------------------------------------------

* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]

* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

 

   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :    99.401 MB/s

  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :   240.124 MB/s

  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 😎 :     5.138 MB/s [   1254.4 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 😎 :     2.290 MB/s [    559.1 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     4.070 MB/s [    993.7 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     2.072 MB/s [    505.9 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.184 MB/s [     44.9 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     1.001 MB/s [    244.4 IOPS]

 

  Test : 50 MiB [C: 52.9% (148.0/279.5 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]

  Date : 2018/12/16 1:23:04

    OS : Windows 8.1  [6.3 Build 9600] (x64)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour ces infos. Par contre tu as pris le benchmark^^ (crystaldiskmark) tandis que "crystaldiskinfo" consulte les données smart du DD et affiche un état de santé du disque^^.

Pour les autres questions posées, aurais-tu des précisions à apporter ? (au sujet de la référence du MSI, ainsi que des "freezes")

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Oups, désolé....

Ref du PC MSI MS-AF16

Les freezes c'est souvent causé par firefox, qui desfois me pompe 75% des ressources mémoires....

Sinon parfois ça vient d'accrobat reader ou d'un progiciel de gestion

 

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 8.1  [6.3 Build 9600] (x64)
  Date : 2018/12/17 8:50:10

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 [ATA]
   - WDC WD10EZEX-22RKKA0
   - TSSTcorp CDDVDW SN-208DB
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD10EZEX-22RKKA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
 (2) WDC WD20EARS-00MVWB0 : 2000,3 GB [1/0/0, sa1] - wd
 (3) WDC WD20NMVW-11EDZS7 : 2000,3 GB [2/0/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD10EZEX-22RKKA0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10EZEX-22RKKA0
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number : WD-WMC1S6608122
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 26970 heures
  Power On Count : 2218 x
     Temperature : 46 C (114 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 😄 😧

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000F32 Taux Erreur en Lecture
03 174 172 _21 0000000008EB Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 0000000008AA Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _64 _64 __0 00000000695A Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 0000000008AA Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000027 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000882 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _97 _90 __0 00000000002E Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5336 3630 3831 3232
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D32 3252 4B4B 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0037
090: 0037 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
110: 03A8 AE74 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 32 0F 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AE AC EB 08 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 AA
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 40 40 5A 69 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 AA 08 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 27 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 82
080: 08 00 00 00 00 00 C2 22 00 61 5A 2E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 28 01 7B
170: 03 00 01 00 02 77 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD20EARS-00MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WD My Book 1130 USB Device (V=1058, P=1130, sa1) - wd
           Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
        Firmware : 51.0AB51
   Serial Number : WD-WCAZA1333058
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 3632 heures
  Power On Count : 7687 x
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
    Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 197 197 _51 000000000052 Taux Erreur en Lecture
03 171 169 _21 000000001929 Temps moyen mise en rotation
04 _93 _93 __0 000000001E0C Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000001 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _96 _96 __0 000000000E30 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _93 _93 __0 000000001E07 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 0000000001FD Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 195 195 __0 000000003D0C Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 112 100 __0 000000000026 Température interne actuelle.
C4 199 199 __0 000000000001 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000002 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 4131 3333 3330 3538
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5253 2D30 304D 5657 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 007F 00B7
090: 00B7 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AFB0 800A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C5 C5 52 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB A9 29 19 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 0C
020: 1E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 01 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 30 0E 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5D 5D 07 1E 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 FD 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C3 C3 0C
080: 3D 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 64 26 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C7 C7 01 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 28 8C 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 5A 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C5 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0

----------------------------------------------------------------------------
 (3) WDC WD20NMVW-11EDZS7
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WD My Passport 25E2 USB Device (V=1058, P=25E2, sa1) - wd
           Model : WDC WD20NMVW-11EDZS7
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WX81E66F519Y
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3906963633
   Rotation Rate : 5200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 3675 heures
  Power On Count : 19 x
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : H:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 203 201 _21 0000000012F2 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000000989 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _95 _95 __0 000000000E5B Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 253 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000013 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000000C Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 198 198 __0 000000001C3D Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 120 106 __0 000000000020 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3831 4536 3646 3531 3959
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3230 4E4D 5657 2D31 3145 445A 5337 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0010
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0000
080: 03FE 0000 706B 7C69 6123 7069 BC49 6123 007F 00FF
090: 0001 0080 BBBB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B1 E8DF 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0E4E 21AE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1450 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 CB C9 F2 12 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 89
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F 5B 0E 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 13 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0C 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 3D
080: 1C 00 00 00 00 00 C2 22 00 78 6A 20 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 91 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 9C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
