Aller au contenu

Gros beug avec ma carte graphique asus 570 gtx directcu II


calamity84

Messages recommandés

en clair tu me demande de laisser occt 2-3 jour sens l'éteindre ?

pour l'alim elle me fait pareil avec une seasonic m12 600W

la carte graphique fonctionne super bien sur deux ordinateur différent .

cordialement


le changement de la carte Mére peut t'il résoudre mon problème une bonne foit pour toute ?.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 59
  • Créé
  • Dernière réponse

Non pas avec occt en continue, mais de ne pas éteindre ton pc. Tu l'utilise normalement (jeu ou un peu de bench pourquoi pas), mais sans l'éteindre.

Ah et des infos intéressantes (c'est pas bien les cachoteries !), donc on s'orienterait vers un pb côté UEFI. Mais fait d'abord comme je te propose, si on test de tous les côtés on ne saura pas ce qui fonctionne ou pas ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Vraisemblablement un problèmes de drivers. L'installation Windows est devenue instable et crash dès un appel DirectX/openGL.

Un soucis de configuration du côté de l'UEFI est toujours possible (moins si aucune configuration exotique n'a été effectuée de ce côté). Commencer par désactiver le paramètre lié à LucidLogix pourrait peut-être avancer la situation, mais j'en doute.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

peut t'on m'expliqué comment faire cela , ? de + il y a aucun autre pilote comme ATI il y en a pas car j'ai a nouveaux formater et une news installe uniquement avec Nvidia .

Vraisemblablement un problèmes de drivers. L'installation Windows est devenue instable et crash dès un appel DirectX/openGL.

Un soucis de configuration du côté de l'UEFI est toujours possible (moins si aucune configuration exotique n'a été effectuée de ce côté). Commencer par désactiver le paramètre lié à LucidLogix pourrait peut-être avancer la situation, mais j'en doute.

cordialement

comment effectuer sais manip pour si le problème persiste ou pas ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Donc réinstallation propre de Windows ? Bien. Je posais cette question juste pour en être bien sûr et avec aucune confusion.

La dernière version du driver pour le chipset as-t'elle été installée ?

Les messages d'erreurs Windows sont-ils réapparus ? Sont-ils différents de ceux obtenus avant le reformatage ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les messages d'erreurs Windows sont-ils réapparus ? Sont-ils différents de ceux obtenus avant le reformatage ? ( ce sont toujour les deux méme WMI :

Le filtre d’événement avec la requête « SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 » n’a pas pu être réactivé dans l’espace de noms « //./root/CIMV2 » à cause de l’erreur 0x80041003. Les événements ne peuvent pas être délivrés à travers ce filtre tant que le problème ne sera pas corrigé )

et le deuxième message d'erreur Kernel pnp

Le chargement du pilote \Driver\WUDFRd a échoué pour le périphérique WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_USB2.0&PROD_COMPACTFLASHCARD&REV_#00000000000000000000&0#.

et erreur Kernel power :

Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.

La dernière version du driver pour le chipset as-t'elle été installée ( oui ) .

cordialement

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Première erreur: Problème d'allocation d'avantage de ressources CPU -> Est sans incidence possible concernant ton problème avec la carte graphique.

Deuxième erreur: Problème de driver concernant un lecteur de cartes mémoire branché en USB -> Sans incidence non plus sur ton problème.

La dernière version du driver pour le chipset as-t'elle été installée ( oui ) .

Est-ce la dernière version provenant de chez Intel.com ou bien est-ce une version récupérée sur le site de MSI ?

EDIT: Un (très) bref écran bleu apparait-il avant le redémarrage ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

voila quand je fait rien l'ordinateur fonctionne très bien sur le net , m'est dé que je veux jouer a world of warcraft faire un teste d'évaluation de Windows ou autre , il me sort les erreur que je vous est d'écrie si dessus

Les messages d'erreurs Windows sont-ils réapparus ? Sont-ils différents de ceux obtenus avant le reformatage ? ( ce sont toujour les deux méme WMI :

Le filtre d’événement avec la requête « SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 » n’a pas pu être réactivé dans l’espace de noms « //./root/CIMV2 » à cause de l’erreur 0x80041003. Les événements ne peuvent pas être délivrés à travers ce filtre tant que le problème ne sera pas corrigé )

et le deuxième message d'erreur Kernel pnp

Le chargement du pilote \Driver\WUDFRd a échoué pour le périphérique WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_USB2.0&PROD_COMPACTFLASHCARD&REV_#00000000000000000000&0#.

et erreur Kernel power :

Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.

La dernière version du driver pour le chipset as-t'elle été installée ( oui ) .

cordialement

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

VGA Card

Product name: Z77MA-G45

BIOS ver.: 1.1

PCI Express VGA Card

ATi GPU

Model VGA Chip VGA Memory / Memory Type VGA BIOS

MSI V212-08S Radeon HD5450 512MB/GDDR3 012.017.000.000

MSI V234-07S Radeon HD5450 1024MB/GDDR3 012.020.000.054

MSI V220-04S Radeon HD5670 512MB/GDDR5 012.019.000.007

MSI V215-03S Radeon HD5570 1024MB/GDDR3 012.016.000.000

MSI V807-02S Radeon HD5570 1024MB/GDDR2 012.018.000.001

MSI V208-02S Radeon HD5750 1024MB/GDDR5 012.013.000.000

MSI V214-04S Radeon HD5770 1024MB/GDDR3 012.015.000.003

MSI V803-463 Radeon HD5770 1024MB/GDDR5 012.012.000.003

MSI V209-04S/08S Radeon HD5830 1024MB/GDDR5 012.020.000.001

MSI V803-451 Radeon HD5850 1024MB/GDDR5 012.011.000.006.

MSI V803-452 Radeon HD5870 1024MB/GDDR5 012.011.000.006.

MSI V210-01S Radeon HD5870 1024MB/GDDR5 012.020.000.023

MSI V803-475 Radeon HD5970 2048MB/GDDR5 012.013.000.002

MSI V212-24S Radeon HD6450 1024MB/GDDR3 013.012.000.008

MSI V250-06S Radeon HD6570 1024MB/GDDR3 013.011.000.015

MSI V253-05S Radeon HD6670 1024MB/GDDR5 013.012.000.006

MSI V208-14S Radeon HD6750 512MB/GDDR5 012.020.000.055

MSI V208-19S Radeon HD6750 1024MB/GDDR5 012.020.000.056

MSI V214-09S Radeon HD6770 1024MB/GDDR5 012.020.000.055

MSI V244-22S Radeon HD6790 1024MB/GDDR5 013.012.000.021

MSI V244-02S Radeon HD6850 1024MB/GDDR5 013.009.000.004

MSI V245-03S Radeon HD6870 1024MB/GDDR5 013.010.000.001

MSI V803-661 Radeon HD6870 1024MB/GDDR5 013.006.000.006

MSI V246-010 Radeon HD6950 2048MB/GDDR5 013.011.000.001

MSI V803-677 Radeon HD6970 2048MB/GDDR5 013.008.000.009

Power On/Off 5x Install Driver VGA Driver Version Speed Check Quality

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.01.01.1186 5.0GT/S X16 OK

nVidia GPU

Model VGA Chip VGA Memory / Memory Type VGA BIOS

MSI V240-01S Geforce 8400GS 512MB,DDR3 70.78.7A.00.00

MSI V229-02S Geforce 210 1024MB/GDDR3 70.18.64.00.05

MSI V229-15S Geforce 210 1024MB/GDDR3 70.18.64.00.05

MSI V191-39S Geforce GT240 1024MB/GDDR3 70.15.45.00.00

MSI V191-35S Geforce GT220 1024MB/GDDR3 70.16.2E.00.02

MSI V199-010 Geforce GT220 1024MB/GDDR3 70.16.2E.00.02

MSI V805-050 Geforce GT220 512MB/GDDR2 70.16.2E.00.07

MSI V202-02S Geforce GT220 512MB/GDDR2 70.16.2E.00.07

MSI V207-07S Geforce GT240 512MB/GDDR5 70.15.27.00.02

MSI V154-45S Geforce GTS250 1024MB/GDDR3 62.92.AF.00.0B

MSI V177-14S Geforce GTX275 896MB/GDDR3 62.00.60.00.01

MSI V188-03S Geforce GTX285 1024MB/GDDR3 62.00.50.00.01

MIS V230-18S Geforce GT430 1024MB/GDDR3 70.08.29.00.00

# MSI V230-39S Geforce GT430 1024MB/GDDR3 70.08.34.00.00

MSI V230-32S Geforce GT440 1024MB/GDDR3 70.08.45.00.00

MSI V258-01S Geforce GT440 512MB/GDDR5 70.08.45.00.00

MSI V236-01S Geforce GTS450 1024MB/GDDR5 70.06.13.00.00

MSI V232-01S Geforce GTX460 768MB/GDDR5 70.04.0B.00.00

MSI V232-03S Geforce GTX460 1024MB/GDDR5 70.04.13.00.00

MSI V232-29S Geforce GTX460 1024MB/GDDR5 70.04.29.00.02

MSI V222-02S Geforce GTX465 1024MB/GDDR5 70.00.21.00.04

MSI V222-09S/020 Geforce GTX470 1280MB/GDDR5 70.00.21.00.03

MSI V801-817 Geforce GTX480 1024MB/GDDR3 70.00.21.00.02

MSI V263-01S Geforce GT520 1024MB/GDDR3 75.19.18.00.01

MSI V261-05S Geforce GTX550 1024MB/GDDR5 70.26.20.00.00

MSI V238-29S Geforce GTX560 1024MB/GDDR5 70.10.17.00.01

MSI V255-10S Geforce GTX570 1280MB/GDDR5 70.10.38.00.00

MSI V801-103 Geforce GTX580 1536MB/GDDR5 70.10.17.00.01

Power On/Off 5x Install Driver VGA Driver Version Speed Check Quality

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

Power On/Off 5x Install Driver VGA Driver Version Speed Check Quality

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

OK OK 8.17.12.8562 5.0GT/S X16 OK

teste de compatibilité car vga

m'est la je comprend vraiment rien dedans

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est une action qui vise à remettre "à plat" le micro programme UEFI. Qui pour rappel n'est autre que l'évolution du bien connu bios, et vient donc en lieu et place de dernier.

En gros à côté de la pile tu a un jumper à déplacer, pc éteint et débranché du secteur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

voila j'ai réussis a mettre le bios a zéro car il me demandait la date années et l'heure , j'ai tout débrancher m'est a l'intérieure du pc j'ai tout débrancher j'ai mi un cavalier sur la borne juste a coter du bios pour le vider .

j'ai tout rebrancher et ma donc dit comme quoi le bios a été vider et de remettre la date et l'heure a jour .

( sens rien touché dans le bios juste la date et l'heure ) .

cordialement

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

teste OCCT effectuer et REBOOT .

erreur suivante Kernel power =>

Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.

Kernel pnp =>

Le chargement du pilote \Driver\WUDFRd a échoué pour le périphérique WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_USB2.0&PROD_COMPACTFLASHCARD&REV_#00000000000000000000&0#.

( News Erreur ) Search =>

Impossible de démarrer l’analyse car toutes les sources de contenu ont été exclues par des règles de chemin d’accès au site ou supprimées de la configuration de l’index.

Contexte : Application , Catalogue SystemIndex

Détails :

L’URL a déjà été traitée durant cette mise à jour. Si vous avez reçu ce message pendant le traitement des alertes, cela signifie que les alertes sont redondantes ou que la commande Modifier doit être utilisée au lieu de la commande Ajouter. (HRESULT : 0x80040d0d) (0x80040d0d)

cordialement

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moi je changerais l'alim, certains bloc Antec sont loin d'être des référence en terme de qualité. Après je peux me tromper mais bon à un moment donné il faut prendre une décision, et puis tu as un droit de rétractation de 7 jours sur un achat en ligne. Une LDLC (Sasonic rebadgée), une Be Quiet ! (on va finir par le savoir que j'aime bien cette marque :transpi:) en 600W (histoire de prévoir la diminution de perf dans le temps) et tu seras fixé sur ce point.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...