Aller au contenu

Folding@home: la Team INpact qui guérit la planète


Will.

Messages recommandés

Pourquoi a t-elle déconnée celle-là ?

Launch directory: C:\FAH

Service: C:\FAH\Folding@home-Win32-x86.exe

Arguments: -svcstart -d C:\FAH -smp -verbosity 9

Launched as a service.

Entered C:\FAH to do work.

[09:28:28] - Ask before connecting: No

[09:28:28] - User name: [inpact]_Schumi (Team 51)

[09:28:28] - User ID: 2089B7B878835412

[09:28:28] - Machine ID: 1

[09:28:28]

[09:28:28] Loaded queue successfully.

[09:28:28]

[09:28:28] + Processing work unit

[09:28:28] Core required: FahCore_a3.exe

[09:28:28] - Autosending finished units... [July 31 09:28:28 UTC]

[09:28:28] Trying to send all finished work units

[09:28:28] + No unsent completed units remaining.

[09:28:28] - Autosend completed

[09:28:28] Core found.

[09:28:29] Working on queue slot 02 [July 31 09:28:29 UTC]

[09:28:29] + Working ...

[09:28:29] - Calling '.\FahCore_a3.exe -dir work/ -nice 19 -suffix 02 -np 4 -cpu 99 -checkpoint 15 -service -verbose -lifeline 1988 -version 630'

[09:28:32]

[09:28:32] *------------------------------*

[09:28:32] Folding@Home Gromacs SMP Core

[09:28:32] Version 2.22 (Mar 12, 2010)

[09:28:32]

[09:28:32] Preparing to commence simulation

[09:28:32] - Looking at optimizations...

[09:28:33] - Files status OK

[09:28:33] - Expanded 1797728 -> 2392545 (decompressed 133.0 percent)

[09:28:33] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1797728 data_size=2392545, decompressed_data_size=2392545 diff=0

[09:28:33] - Digital signature verified

[09:28:33]

[09:28:33] Project: 6015 (Run 0, Clone 31, Gen 227)

[09:28:33]

[09:28:33] Assembly optimizations on if available.

[09:28:33] Entering M.D.

[09:28:39] Completed 0 out of 500000 steps (0%)

[09:37:28] Completed 5000 out of 500000 steps (1%)

[09:45:05] Completed 10000 out of 500000 steps (2%)

[09:52:47] Completed 15000 out of 500000 steps (3%)

[10:00:22] Completed 20000 out of 500000 steps (4%)

[10:07:51] Completed 25000 out of 500000 steps (5%)

[10:15:20] Completed 30000 out of 500000 steps (6%)

[10:22:50] Completed 35000 out of 500000 steps (7%)

[10:30:19] Completed 40000 out of 500000 steps (8%)

[10:37:47] Completed 45000 out of 500000 steps (9%)

[10:45:16] Completed 50000 out of 500000 steps (10%)

[10:52:44] Completed 55000 out of 500000 steps (11%)

[11:00:14] Completed 60000 out of 500000 steps (12%)

[11:08:04] Completed 65000 out of 500000 steps (13%)

[11:15:33] Completed 70000 out of 500000 steps (14%)

[11:23:02] Completed 75000 out of 500000 steps (15%)

[11:30:31] Completed 80000 out of 500000 steps (16%)

[11:37:59] Completed 85000 out of 500000 steps (17%)

[11:45:28] Completed 90000 out of 500000 steps (18%)

[11:52:57] Completed 95000 out of 500000 steps (19%)

[12:00:27] Completed 100000 out of 500000 steps (20%)

[12:07:56] Completed 105000 out of 500000 steps (21%)

[12:15:25] Completed 110000 out of 500000 steps (22%)

[12:22:54] Completed 115000 out of 500000 steps (23%)

[12:30:22] Completed 120000 out of 500000 steps (24%)

[12:37:50] Completed 125000 out of 500000 steps (25%)

[12:45:18] Completed 130000 out of 500000 steps (26%)

[12:52:45] Completed 135000 out of 500000 steps (27%)

[13:00:13] Completed 140000 out of 500000 steps (28%)

[13:07:42] Completed 145000 out of 500000 steps (29%)

[13:15:10] Completed 150000 out of 500000 steps (30%)

[13:22:37] Completed 155000 out of 500000 steps (31%)

[13:30:28] Completed 160000 out of 500000 steps (32%)

[13:37:57] Completed 165000 out of 500000 steps (33%)

[13:45:25] Completed 170000 out of 500000 steps (34%)

[13:52:55] Completed 175000 out of 500000 steps (35%)

[14:00:23] Completed 180000 out of 500000 steps (36%)

[14:07:50] Completed 185000 out of 500000 steps (37%)

[14:15:19] Completed 190000 out of 500000 steps (38%)

[14:22:47] Completed 195000 out of 500000 steps (39%)

[14:30:16] Completed 200000 out of 500000 steps (40%)

[14:37:43] Completed 205000 out of 500000 steps (41%)

[14:45:11] Completed 210000 out of 500000 steps (42%)

[14:52:39] Completed 215000 out of 500000 steps (43%)

[15:00:06] Completed 220000 out of 500000 steps (44%)

[15:07:36] Completed 225000 out of 500000 steps (45%)

[15:15:05] Completed 230000 out of 500000 steps (46%)

[15:22:34] Completed 235000 out of 500000 steps (47%)

[15:28:28] - Autosending finished units... [July 31 15:28:28 UTC]

[15:28:28] Trying to send all finished work units

[15:28:28] + No unsent completed units remaining.

[15:28:28] - Autosend completed

[15:30:02] Completed 240000 out of 500000 steps (48%)

[15:37:30] Completed 245000 out of 500000 steps (49%)

[15:45:02] Completed 250000 out of 500000 steps (50%)

[15:52:44] Completed 255000 out of 500000 steps (51%)

[16:00:14] Completed 260000 out of 500000 steps (52%)

[16:07:42] Completed 265000 out of 500000 steps (53%)

[16:15:11] Completed 270000 out of 500000 steps (54%)

[16:22:40] Completed 275000 out of 500000 steps (55%)

[16:30:10] Completed 280000 out of 500000 steps (56%)

[16:37:39] Completed 285000 out of 500000 steps (57%)

[16:45:07] Completed 290000 out of 500000 steps (58%)

[16:52:36] Completed 295000 out of 500000 steps (59%)

[17:00:05] Completed 300000 out of 500000 steps (60%)

[17:07:34] Completed 305000 out of 500000 steps (61%)

[17:15:03] Completed 310000 out of 500000 steps (62%)

[17:22:32] Completed 315000 out of 500000 steps (63%)

[17:30:01] Completed 320000 out of 500000 steps (64%)

[17:37:29] Completed 325000 out of 500000 steps (65%)

[17:44:59] Completed 330000 out of 500000 steps (66%)

[17:52:28] Completed 335000 out of 500000 steps (67%)

[17:59:58] Completed 340000 out of 500000 steps (68%)

[18:07:45] Completed 345000 out of 500000 steps (69%)

[18:15:15] Completed 350000 out of 500000 steps (70%)

[18:22:43] Completed 355000 out of 500000 steps (71%)

[18:30:11] Completed 360000 out of 500000 steps (72%)

[18:37:39] Completed 365000 out of 500000 steps (73%)

[18:45:06] Completed 370000 out of 500000 steps (74%)

[18:52:33] Completed 375000 out of 500000 steps (75%)

[19:00:02] Completed 380000 out of 500000 steps (76%)

[19:07:30] Completed 385000 out of 500000 steps (77%)

[19:15:00] Completed 390000 out of 500000 steps (78%)

[19:22:29] Completed 395000 out of 500000 steps (79%)

[19:29:58] Completed 400000 out of 500000 steps (80%)

[19:37:27] Completed 405000 out of 500000 steps (81%)

[19:44:56] Completed 410000 out of 500000 steps (82%)

[19:52:25] Completed 415000 out of 500000 steps (83%)

[19:59:53] Completed 420000 out of 500000 steps (84%)

[20:07:21] Completed 425000 out of 500000 steps (85%)

[20:14:51] Completed 430000 out of 500000 steps (86%)

[20:22:21] Completed 435000 out of 500000 steps (87%)

[20:30:13] Completed 440000 out of 500000 steps (88%)

[20:37:41] Completed 445000 out of 500000 steps (89%)

[20:45:10] Completed 450000 out of 500000 steps (90%)

[20:52:38] Completed 455000 out of 500000 steps (91%)

[21:00:08] Completed 460000 out of 500000 steps (92%)

[21:07:36] Completed 465000 out of 500000 steps (93%)

[21:15:04] Completed 470000 out of 500000 steps (94%)

[21:22:33] Completed 475000 out of 500000 steps (95%)

[21:28:28] - Autosending finished units... [July 31 21:28:28 UTC]

[21:28:28] Trying to send all finished work units

[21:28:28] + No unsent completed units remaining.

[21:28:28] - Autosend completed

[21:30:03] Completed 480000 out of 500000 steps (96%)

[21:37:32] Completed 485000 out of 500000 steps (97%)

[21:45:02] Completed 490000 out of 500000 steps (98%)

[21:52:31] Completed 495000 out of 500000 steps (99%)

[22:00:01] Completed 500000 out of 500000 steps (100%)

[22:00:02] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000

[22:00:12]

[22:00:12] Finished Work Unit:

[22:00:12] - Reading up to 20449968 from "work/wudata_02.trr": Read 20449968

[22:00:12] trr file hash check passed.

[22:00:12] - Reading up to 106072 from "work/wudata_02.xtc": Read 106072

[22:00:12] - Checksum of file (work/wudata_02.xtc) read from disk doesn't match

[22:00:12]

[22:00:12] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR

[22:00:14] CoreStatus = 75 (117)

[22:00:14] Error opening or reading from a file.

[22:00:14] Deleting current work unit & continuing...

[22:00:20] Trying to send all finished work units

[22:00:20] + No unsent completed units remaining.

[22:00:20] - Preparing to get new work unit...

[22:00:20] Cleaning up work directory

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai pas vu de topic sur le forum Folding Schumi concernant ton dernier plantage. J'aimerai bien savoir à quoi c'est du ton affaire :modoreussi:

Je suis au taff là. Si tu as déjà un compte tu peux t'en occuper et mettre le lien ici, merci.

Par contre je ne comprends cette histoire de points. Pourquoi je continue à faire 2 000 ppd alors que je fais du SMP maintenant.

Tu fais comment pour en faire autant toi ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai pas vu de topic sur le forum Folding Schumi concernant ton dernier plantage. J'aimerai bien savoir à quoi c'est du ton affaire :modoreussi:

Je suis au taff là. Si tu as déjà un compte tu peux t'en occuper et mettre le lien ici, merci.

Par contre je ne comprends cette histoire de points. Pourquoi je continue à faire 2 000 ppd alors que je fais du SMP maintenant.

Tu fais comment pour en faire autant toi ?

1/ Il faut le passkey

2/ avoir envoyer 10WU sans bug

3/ Il me semble qu'il doit y avoir un % de reussite. genre 90% de WU renvoyé en temps et en heure.

Edit : http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=19&t=15488

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

1/ Il faut le passkey

2/ avoir envoyer 10WU sans bug

3/ Il me semble qu'il doit y avoir un % de reussite. genre 90% de WU renvoyé en temps et en heure.

Edit : http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=19&t=15488

Salut .

Pour les 10 WU sans bug , c'est sur la totalité des clients ou il faut les faire pour chacun ?

C'est seulement pour les clients SMP et pas les monocores sinon avec toutes les WU monocores que j'ai fini je serais "riche"

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est seulement pour les clients SMP et pas les monocores sinon avec toutes les WU monocores que j'ai fini je serais "riche"

Ok merci mais est ce que cela fonctionne pour les clients GPU si on a le mot de passe ? :modoreussi:

Non plus malheureusement, même réponse que pour mes clients monocores.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Seconde GTX 460 (de référence) mise en place, ça tourne dans les 18000 PPD au total, 10% CPU utilisé et 300 W à la prise en constant :pleure:

:transpi: Oh le vilain, et moi qui n'arrive même pas à trouver une GLH.

edit : vais installer un deuxième client SMP. J'ai tout mis sur une clé USB et dès que je tombe sur un PC hop installation direct. :pleure:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Seconde GTX 460 (de référence) mise en place, ça tourne dans les 18000 PPD au total, 10% CPU utilisé et 300 W à la prise en constant :musicos:

300W pour 2 GTX 460 + la conso du reste ????

C'etait combien pour les GTX480 alors ? je comprends pu rien.

C'est sur la machine de test GPU hein, pas le bi CPU :p

Mais bon première journée pleine 18330 points :francais: La seconde GTX 460 rajoute tout de même 110 watts à l'ensemble (10 watts au repos), mais bon avec 8500 PPD environ, ça fait du 77 PPD/W ^^

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai installé HFM pour voir les points potentiels que je devrais avoir et normalement je devrais tourner à 31000 PPD mais toujours pas de bonus :francais: .

Ceci dit il doit me manquer 1 ou 2 ou WU pour arriver aux 10 avec SMP .

J'espère donc que ce foutu compteur à bonus va bien se mettre en route comme prévu. :musicos:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

oula!!! il va y avoir une sacrée compet dans la team PCI.... :youhou::D :D

Jeanjean> Pour savoir combien de WU tu as deja envoyé avec ton passkey va voir ICI Entre seulement ton passkey et regarde le nombre de WU que cela va te sortir. CE chiffre peut etre faussé si tu as mis ton passkey dans les clients GPU (d'ailleur je capte pas pourquoi il est utilisé dans ce client etant donné qu'il n'y a pas de bonus point)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...