Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | . | . | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | . | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | . | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Allez, je m'incruste! Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | . | . | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | . | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | . | . | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | . | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | . | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | X | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | On continue ou tu as vu la défaite arriver ??
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | X | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | j'installe sept
Posté(e) le 22 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | O | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | . | X | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Et moi je vais m'coucher!
Posté(e) le 23 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | O | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 23 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | O | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | X | O | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | X | O | X | X | X | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | X | X | X | X | O | X | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | X | X | X | O | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | X | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | X | O | . | O | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Héhé !
Posté(e) le 23 octobre 200915 a ouai on m'a surchargé de taf au boulot d'un coup, du coup, j'ai pas eu le temps de repasser
Posté(e) le 25 octobre 200915 a Pas de point pour Kenny qui a changé de camp en cours de partie.... Point pour DtPool Shtong : 8ptsCharles : 7pts Allegro : 3pts Kenada212 : 2 pt Amnesiac : 1pt 2C.LiryC : 1pt Batt : 1pt Heelflip : 1pt DtPool : 1pt Aoren : 0 pt Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 25 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 26 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 26 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 26 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 26 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | . | O | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 26 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | . | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 27 octobre 200915 a Prochain tour : X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | O | O | O | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 27 octobre 200915 a Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | O | O | O | O | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 27 octobre 200915 a Non mais Heel c'est un boulet, s'tou Prochain tour : O | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | X | O | O | O | O | X | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Posté(e) le 27 octobre 200915 a quand un joueur de foot marque contre son camp, ca compte pour le camp adverse...ici c'est pareil
Archivé
Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.