Aller au contenu

Vcore joue au yoyo ---votre avis---


dixrue

Messages recommandés

Posté(e)

depuis l'installation d'un xp 2800 barton mon pc plante lamentablement trop regulierement

ma carte mere est une leadtek k7ncr18d pro et le logiciel d'overclocking qui l'accompagne speed gear II m'indique un Vcore qui oscille entre 1,632 et 1,616

(variation environ toutes les 5 secondes)

je possede une alim generique de 300W

a votre avis l'alim peut elle etre en cause

si oui vers quelle puissance et quel modele (prix raisonnable) m'orienter

merci :incline:

Posté(e)
depuis l'installation d'un xp 2800 barton mon pc plante lamentablement trop regulierement

ma carte mere est une leadtek k7ncr18d pro et le logiciel d'overclocking qui l'accompagne speed gear II m'indique un Vcore qui oscille entre 1,632 et 1,616

(variation environ toutes les 5 secondes)

je possede une alim generique de 300W

a votre avis l'alim peut elle etre en cause

si oui vers quelle puissance et quel modele (prix raisonnable) m'orienter

merci :incline:

je pense que ça peut venir de l'alimentation :mad2:

Posté(e)

ta variation au niveau Vcore n'est pas cata du tout ! Chez moi, entre 1.52 et 1.55... alors tu vois :incline:

par contre, d'autres voltages peuvent trouver que ton alim ne tient pas trop la route, c'est possible. Quelle marque ? Si noname, pas bon... et 300w, ça commence à faire short avec les machines qu'on a...

Personnellement, je marche pour ENERMAX :mad2: . Mais il en existe d'autres, que les autres INpactiens se feront un plaisir de te citer ! Enfin... en principe... :D

Posté(e)

Ouaip, estimes toi heureux que ton Vcore varie si peu. C'est pas le problème. Par contre, si on connait pas toute ta config, on va pas pouvoir te dire si ton alim de 300W suffit.

Posté(e)
depuis l'installation d'un xp 2800 barton mon pc plante lamentablement trop regulierement

ma carte mere est une leadtek k7ncr18d pro et le logiciel d'overclocking qui l'accompagne speed gear II m'indique un Vcore qui oscille entre 1,632 et 1,616

(variation environ toutes les 5 secondes)

je possede une alim generique de 300W

a votre avis l'alim peut elle etre en cause

si oui vers quelle puissance et quel modele (prix raisonnable) m'orienter

merci :roll:

c'est normal et ça vient des circuits d'alimentation de ta carte-mére (rien à faire) et d'une éventuelle faiblesse de ton alim comme déjà dit...

surveille tes autres voltages (MBM 5) mais le seul Vcore ça n'a rien d'alarmant :fumer:

Posté(e)

le reste de ma config est

1300 MO pc 2700 noname

geforce fx 5200

dd maxtor 120 Go

graveur et lecteur lg

une nexus (peut etre quelle pompe pas mal ?)

sinon j'ai changé le ventirad pour un globalwin CAK4-88T j'ai perdu 4 a 5°

mes autre voltage Vddq 1,488 stable

Vmem 2,560 ---> 2,544

3,3V = 3,296

5V = 4,919

12V = ???

pour ne pas subir de plantage (Freeze) j'utilise une fsb de 100 Mhz

et la le Vcore reste stable a 1,632

os = windows xp pro sp1 avec dx9

:yes:

Posté(e)

les voltages que tu as donné sont bons, mais correspondent certainement à un statut "idle", il faudrait les surveiller en "full"

1300 Mo de RAM :yes:

pas de problème de chauffe?

stable sous memtest86? prime95?

Posté(e)

voici un relevé mbm5

08/10/2003 | 16:15:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:30 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:15:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,87 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,87 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:28 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,65 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:14:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,65 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:28 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:13:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:28 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 68° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:12:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 68° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,47 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,47 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:28 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:11:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:38 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:33 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2812 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:28 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:23 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:18 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:13 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:08 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:10:03 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:58 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:53 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:48 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:43 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:28 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,47 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:23 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,47 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:18 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:13 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:08 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:09:03 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,62 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:58 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:53 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:48 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:43 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:38 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:33 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:27 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:22 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 66° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:17 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:12 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:07 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:08:02 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2789 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:57 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:52 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:47 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:42 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,92 v | 1,49 v | 2,54 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:37 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:32 | 2088 MHz | 40° C | 41° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:27 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:22 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 64° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,30 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

| 08/10/2003 | 16:07:17 | 2088 MHz | 40° C | 40° C | 65° C | 1,63 v | 0,00 v | 3,31 v | 4,89 v | 1,49 v | 2,56 v | 0,00 v | 2766 t/mn | 0 t/mn | 0 t/mn | 100,00 % |

au cas ou

je me sert des sondes

winbond 1 pour le boitier

winbond 2 pour le socket

w83l785ts-s diode pour le cpu interne

est ce correct ?

la temperature du cpu n'est -elle pas trop elevee? :craint:

Posté(e)

