Aller au contenu

> Ctrl+C/Ctrl+V <


ano_635029097433538758

Messages recommandés

  • Réponses 435
  • Créé
  • Dernière réponse
  • 2 semaines après...
  • 2 semaines après...
  • 8 mois après...

- semaine 12 (du 16 au 20 mars)

- semaine 26 (du 22 au 26 juin)

- semaine 29 (le 13 à 17 juillet)

- semaine 32 et 33 (du 3 au 14 aout)

- semaine 53 ( du 28 au 31 décembre)

a tient, c'est mes demandes de vacances. bah ouai, la premiere chose a faire en retrant de vacances, c'est d'en reposer encore :byebye:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 semaines après...
  • 9 mois après...

Croissance %

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Base 6,4 5,8 3,1 2,1 0,5 -14,5 -9,4 -11,4 -19,4 -0,2 14,3 27,4 7,2 0,8 2,7 3,5 3,8 2,9 2,5 -0,7 -1,4

Population %

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Base 4,5 3,7 1,4 1,5 1,9 -7,3 -4,5 -19,3 -25,4 9 4,3 2,1 3,2 1,5 2,8 2,3 2,7 3,1 3,2 1,8 1,5

Population tot

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

412400 430958 446903 453160 459504 468234 434053 414521 334518 249550 272010 283706 289666 298936 303420 311916 319090 327705 337864 348876 354952 360276

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mirevan 110500 115600 120200 121500 125600 108500 101500 84000 63000 61000 68400 71000 74500 77400 81000 83400 87400 91000 96400 101400 104500

Nuuk 47000 48500 47500 47900 48200 52400 54300 57600 71000 74000 72400 70200 68400 63400 60200 58400 54200 55200 55300 56700 57400

Espoo 33000 32400 32600 32700 33200 30500 25000 19500 - 15400 15700 15400 17500 18500 18800 19300 21800 21900 21900 20300 19500

Lahti 14500 13800 14200 14800 15300 16300 17300 14500 10500 12500 12000 12300 12500 13200 13700 13400 14200 14300 13500 14200 15300

TOTAL 205000 210300 214500 216900 222300 207700 198100 175600 144500 162900 168500 168900 172900 172500 173700 174500 177600 182400 187100 192600 196700

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...