Aller au contenu

[Auvergne Powa] Topic officiel des Auvergnats


Dark26

Messages recommandés

d'ailleurs cool mamadoo baisse ses prix  :-D

méeuh j'ai pas le droit de faire un caprice...

je viens de recevoir la paye, des remboursements de frais de déplacement, et une bourse de ma mutuelle  = double paye  :eeek:

:eeek:

9600 c'est pas un caprice :-D une 9800 oui :non:

une 9600XT plus un beau boitier Antec ou deux, plus une station internet à mettre dans le salon plus... non? :eeek:

bon bin tant pis :8

Phiphi, spa toi qui peut pas faire de réseau à cause de Noos :francais:

oh non j'ai rien dit :eeek:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 5,9 k
  • Créé
  • Dernière réponse
d'ailleurs cool mamadoo baisse ses prix  :-D

méeuh j'ai pas le droit de faire un caprice...

je viens de recevoir la paye, des remboursements de frais de déplacement, et une bourse de ma mutuelle  = double paye  :eeek:

:eeek:

9600 c'est pas un caprice :eeek: une 9800 oui :-D

une 9600XT plus un beau boitier Antec ou deux, plus une station internet à mettre dans le salon plus... non? :eeek:

bon bin tant pis :8

Phiphi, spa toi qui peut pas faire de réseau à cause de Noos :francais:

oh non j'ai rien dit :eeek:

mimi :eeek: dans qques temps je suis chez free, dégroupage paowa: 2Mo, TV et téléphone pour...29.90€.... :non:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon alors les enfants je vais vous parler d'un truc sérieux, alors il faut m'aider pour ne pas dire de connerie ...

explication ....

Avant de apsser son matériel en SAV, il faut passer par la hotline de LDLC et voir avec le technicien de LDLC d'ou vient le problème pour éviter les retour en sav abusif ( ce qui me semble normal :pleure: )

voila mon message

Voila j'ai un problème avec cette carte mère, ça freeze aléatoirement ,

> parfois ça le fait juste au démarrage de windows ( plusieurs fois de

> suite

> même apres un reboot), et parfois après 2 ou 3 H ou alors en fin de

> journée.

>

> Il y aussi des écrans bleu au démarrage, mais le problème n'est pas la

> ram, c'est de la twinmos pc 3200. ( elle a passé memtest86)

>

> J'ai testé l'alimentation (enermax 350 W ) le processeur, la ram et la

> carte graphique sur une autre carte mère pas de problème.

>

> j'ai testé en mettant une alim 430 watts ANTEC true power pensant que

> c'était un problème d'alimentation et ça fait toujours la même chose.

>

>

> Tout a marché très bien pendant 1 an, et la il semblerait que les

> problèmes empire.

>

> Tout les drivers sont à jours.

>

>

> Merci de me répondre.

donc en gros je veoulais pas que ça traine et j(aavis donhé plein de détails pour pas que le problème s'étale.... :pleure:

la réponse du technicien

Bonjour,

>

> Pouvez vous tester en baissant le FSB avez-vous les mêmes soucis ?

>

> Avez-vous testé votre carte mère hors boîtier ?

>

> Cordialement,

donc voila ce'st la que les choses sérieuses commençent :-D , faut essayer de ne pas dir eun truc de ouf sinon va jamais vouloir la reprendre...

Je propose plusieurs versions :

1) Sortir la carte ??? :birthday: hmmm avec tout mes tuyaux de watercooling sur le cpu et le chipset ça va pas être possible.....

Descendre le fsb ??? :yes: ah ben alors l'overclcking à 187 de fsb, va être vraiment ridicule si je descend le fsb à 133 :pleure:

2) Sortir la carte .. pas de problème... Baisser le fsb ..... Bon ben d'accord alors le 1700+ va tourner à sa fréquence d'origine et la ça plante plus.... :pleure:

3)Sortir la carte .. pas de problème...

Mon barton 2500+ (c'est quoi le plus gros barton en fsb 166 ??) est sur un fsb 166 , et quand je le met sur un fsb de 133 ça plante aussi :pleure:

4)Sortir la carte .. pas de problème...

Mon barton 2500+ (c'est quoi le plus gros barton en fsb 166 ??) est sur un fsb 166 , et quand je le met sur un fsb de 133 ça plante pas :pleure: mais alors le processeur ne tourne pas à la bonne vitesse, et je voudrais bien utiliser mon processuer que j'ai payé 200 euros au maximum de sa vitesse.

bon laors si vous avez ds sugestions quelle version, je dois faire des modifs ??

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je suis pas sur qeu la 9600xt fasse mieux que ta ti 4200

Je me dois d'intervenir :birthday:

Tout dépend des conditions.

Avec pas grand chose d'activer et dans des résolutions raisonnables, les différences ne sont surement pas immenses je l'admet.

Par contre dès que ça devient sérieux (hautes résolutions, FSAA élevé par exemple) alors là, que ce soit la vitesse mais aussi la qualité d'image, jcrois que y'a pas photo...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon alors les enfants je vais vous parler d'un truc sérieux, alors il faut m'aider pour ne pas dire de connerie ...

explication ....

Avant de apsser son matériel en SAV, il faut passer par la hotline de LDLC et voir avec le technicien de LDLC d'ou vient le problème pour éviter les retour en sav abusif ( ce qui me semble normal :-D )

voila mon message

Voila j'ai un problème avec cette carte mère, ça freeze aléatoirement ,

> parfois ça le fait juste au démarrage de windows ( plusieurs fois de

> suite

> même apres un reboot), et parfois après 2 ou 3 H ou alors en fin de

> journée.

>

> Il y aussi des écrans bleu au démarrage, mais le problème n'est pas la

> ram, c'est de la twinmos pc 3200. ( elle a passé memtest86)

>

> J'ai testé l'alimentation (enermax 350 W ) le processeur, la ram et la

> carte graphique sur une autre carte mère pas de problème.

>

> j'ai testé en mettant une alim 430 watts ANTEC true power pensant que

> c'était un problème d'alimentation et ça fait toujours la même chose.

>

>

> Tout a marché très bien pendant 1 an, et la il semblerait que les

> problèmes empire.

>

> Tout les drivers sont à jours.

>

>

> Merci de me répondre.

donc en gros je veoulais pas que ça traine et j(aavis donhé plein de détails pour pas que le problème s'étale.... :fou:

la réponse du technicien

Bonjour,

>

> Pouvez vous tester en baissant le FSB avez-vous les mêmes soucis ?

>

> Avez-vous testé votre carte mère hors boîtier ?

>

> Cordialement,

donc voila ce'st la que les choses sérieuses commençent :fumer: , faut essayer de ne pas dir eun truc de ouf sinon va jamais vouloir la reprendre...

Je propose plusieurs versions :

1) Sortir la carte ??? :| hmmm avec tout mes tuyaux de watercooling sur le cpu et le chipset ça va pas être possible.....

Descendre le fsb ??? :freeposts: ah ben alors l'overclcking à 187 de fsb, va être vraiment ridicule si je descend le fsb à 133 :mdr:

2) Sortir la carte .. pas de problème... Baisser le fsb ..... Bon ben d'accord alors le 1700+ va tourner à sa fréquence d'origine et la ça plante plus.... :roll:

3)Sortir la carte .. pas de problème...

Mon barton 2500+ (c'est quoi le plus gros barton en fsb 166 ??) est sur un fsb 166 , et quand je le met sur un fsb de 133 ça plante aussi :-D

4)Sortir la carte .. pas de problème...

Mon barton 2500+ (c'est quoi le plus gros barton en fsb 166 ??) est sur un fsb 166 , et quand je le met sur un fsb de 133 ça plante pas :-D mais alors le processeur ne tourne pas à la bonne vitesse, et je voudrais bien utiliser mon processuer que j'ai payé 200 euros au maximum de sa vitesse.

bon laors si vous avez ds sugestions quelle version, je dois faire des modifs ??

1- est-ce bien raisonnable de citer comme ça le message? j'veux dire, suffit que le technicien de LDLC surfe ICI :fumer: (ne pas oublier will (unvacancier) a bossé pour le SAV de materiel.net il me semble... :roll: ) :keskidit:

2- perso, je resterai aussi proche que possible de la vérité... exemple 1700+ optimisé en 166*9 et instable... mais bon il est vrai que c'est risqué... en FSB 133 c'est stable? n'oublions pas que le tweaking est un argument de vente et que la mobo est certifiée pour le FSB 166 :D

ça s'approche de ta deuxième proposition :D au fait, si tu envoies le mail avec dark26@ il faut 2 secondes pour te retrouver ( :google: )

sinon le plus gros barton en FSB 166 c'est le 3000+, à part le 3200+ FSB 166 vendu pour HP et indisponible pour le grand public

dans la mesure ou ça plante pas en FSB 133, tout doit tourner autour du FSB 166, d'une manière ou d'une autre :chinois:

3- pourquoi ne pas leur avoir fourni un log (en html) de MBM 5 montrant les tensions obtenues avec l'enrmax et l'antec sur cette mobo et sur une autre mobo :keskidit: je pense que c'est parlant :chinois:

faut plus d'avis et d'idées pour discuter :chinois:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

pour le mail c'est pas dark26.... et puis si ils surfent sur ce forum, ils veront que la carte a vraiment un problème.....

le problème du log de mbm c'est qu'il affiche le vcore fréqeunce cpu :freeposts: et 2.0v de vcore avec un cpu à ) 2200 :|

pour le fsb 166, le pense que c'est un truc qui doit venir dans la conversion car à 166 165 mon pc a déja planté et donc voila...

pour le gros barton, c'est juste pour dire que ça tire sur l'alimentation de la mobo/chipset enfin que ça pose des problèmes.... ( la carte ne poserai surement aucun problème avec un duron)

sinon pour le fait de savoir si ça marche à fsb 133 je sais pas si je dois dire que ça marche ou pas .... faudrait que je teste

bon alller ça va faire l'occasion de se taper un ut2003

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|               |               |          | Sensor 1   | Sensor 2   | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 12/12/2003    | 20:25:07      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:57      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:47      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:37      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:27      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,70 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:17      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,20 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:24:07      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:57      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:47      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:37      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:27      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:17      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:23:07      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:57      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:47      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:37      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,70 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:27      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:17      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:22:07      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:21:57      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,70 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:21:47      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,20 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:21:37      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,68 V     | 12,34 V    | -12,89 V   | -5,41 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:21:27      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,25 V     | 4,78 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:21:17      | 2165 MHz | 24° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,81 V     | 12,22 V    | -12,70 V   | -5,33 V    | 2537 RPM   |

dites moi ça colle bien avec un 3000+ barton à fsb 166 non ???

tout est réél su rce log :freeposts:

on voit bien que le 5v et le 3.3 ont des valeurs pas terribles ..... :|

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|               |               |          | Sensor 1   | Sensor 2   | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 12/12/2003    | 20:58:04      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,81 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:54      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,81 V     | 12,16 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:44      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,25 V     | 4,78 V     | 12,22 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:34      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,81 V     | 12,16 V    | -12,77 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:24      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:14      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:57:04      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,81 V     | 12,16 V    | -12,70 V   | -5,33 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:54      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,81 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:44      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:34      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,25 V     | 4,81 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:24      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,78 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:14      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,78 V     | 12,16 V    | -12,70 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:56:04      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:54      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:44      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:34      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,16 V    | -12,70 V   | -5,33 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:24      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:14      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:55:04      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,23 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:54      | 1732 MHz | 25° C      | 40° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:44      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,28 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:34      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,22 V     | 4,73 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:24      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,25 V     | 4,78 V     | 12,22 V    | -12,70 V   | -5,33 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:14      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:54:04      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:53:54      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,22 V     | 4,76 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:53:44      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:53:34      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,23 V     | 4,73 V     | 12,28 V    | -12,83 V   | -5,38 V    | 2556 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:53:24      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,22 V     | 4,78 V     | 12,22 V    | -12,77 V   | -5,36 V    | 2537 RPM   |
| 12/12/2003    | 20:53:14      | 1732 MHz | 25° C      | 38° C      | 3,25 V     | 4,84 V     | 12,16 V    | -12,70 V   | -5,33 V    | 2518 RPM   |

et voila la version sur fsb 133 ......

on voit bien la différence sur le 5v :chinois: et rien sur le 3.3 .......

en gros ma réponse va être

j'azi mis la caret mère dehors ( avec beaucoup de mal, j'ai eu peur de tout casser :mad2: )

ça n'a rien changé.....

j'ai mis le fsb à 133 et

1) soit je dis ça marche, mais je voudrais que mon cpu tourne à la fréquence réelle et pas sur 1 fsb à 133

2) soit je dis que ça marche toujours pas masi que ça plante moins souvent ..

je donne les 2 logs de mbm ( pour voir la différence de tension...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

en gros ça passe en normal :chinois: et pas en overclocking toute fréquence/fsb confondue ...

exemple flagrant avec le bios 1013

11*5 * 187 démarrage paf écran bleu

11* 187 ben ça a l'air de marcher ( l'air seulement ) c'est seulement plus long pour planter :mdr: d'après l'expérience )

comme ça plante aléatoirement c'est dur de dire si c'est stable ou pas.... :mdr: ou du moisn quand ça plante )

pour résumer si je laisse le cpu à sa fréqeunce d'origine il doit pas y avoir de problème majeur mais bon ce n'est pas du tout interessant avec le matos qu'il y a dessus ( watercooling)

si tout allait bien, je devrait me taper autour de 3200+ ( 2200 mhtz) et ça plante au dessus de 2000 c'est pas cool

en gros si je dis que la carte merde en overclocking le gars va me dire ... ben c'est normal alors ....donc :yes:

j'ai le choix entre 166 ça plante et 133 ça plante aussi :mad2:

ou 166 ça plante mais 133 ça l'air de marcher masi mon cpu ne tourne plus à la bonne vitesse et la je suis pas d'accord car sur le site d'asus c'est bien marqué que la caret accept ce cpu à sa fréqeunce d'origine...

sinon comme ça donc je dis qu'a 166 ça merde, à 133 ça semble bon mais j'ai pas payé un processeur à 250 euros pour le faire tourner à la moitié de sa vitesse sinon j'aurais gardé mon vieux 1700 +

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

faut pas oublier qu'ils sont en mesure de tester (avec un Athlon T'Bred ou Barton...) donc le coup du 133 ça marche pas, bof, mais par contre les voltages remontent en FSb 133, ce qui est cohérent à mon avis avec une faiblesse des circuits d'alimentation :chinois:

faut s'écarter au minimum de la vérité, donc je suis pas pour le "ça plante en FSB 133"

par contre, si en 9*166 ça plante... alors là, ça plantera avec n'importe quel proc' FSB 166 à priori :-D je pense :D

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...