Aller au contenu

[résolu] :) Planet Side 2 (plantageS)


Messages recommandés

Bonjour tout le monde!

C'est un peu tristounet que je suis, que je vient demander votre aide. J'aimerais bien jouer à PS2, mais je ne reste jamais bien longtemps en jeu, car je revient plus ou moins vite sur le bureau. Des fois, j'ai le logo du jeu, et parfois, rien, je juste sur le bureau. Ma carte graphique est une Nvidia GF660 qui rentre dans les requis du jeu, et je suis sous Seven 32. Parait que ça pourrait venir de là. Pourrais-je avoir la joie d'aller me faire massacrer en chaine, ou devrais-je renoncer à jouer le lapin? :(

Merci! :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pas sûr que Win en 32Bits soit gênant puisque dans les conf indiquées, il y a un XP 32Bits.

Il y a une liste de codes erreur ici . Si tu peux les capter, ça aiderait.

Sinon, pilotes à jour ?

As-tu essayé sans le v-Sync ?

Et si tu lances le jeu en tant qu'admin ? (Je suppose un Win 7 ou Win8

Lapin ou lièvre ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour ta réponse.

La carte graphique est bien à jour, par contre, je ne sais plus pour le v-Sync. J'utilise le client Steam depuis, car j'avais déjà le problème avec le client seul, donc je ne sais pas si je peut lancer en mode admin. J'ai lancé un contrôle de l'intégrité du cache, et il semble faire une mise-à-jour. J'ai l'impression en fait qu'il re télécharge. Je regarderais pour le v-Sync dès que c'est fini.

Le peu de temps que j'ai pu jouer, j'ai soulevé quelques lièvres, mais aussi fait le lapin sous une pluie de snipeurs. On se sent bêtes dans ces moments là. xD

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon, on va devoir commencer à écumer les hypothèses comme

- un relevé de températures (HwMonitor par exemple) en charge, je sais pas avec une analyse anti-virus, un codage vidéo, etc...

- quel est le modèle de bloc d'alim stp ?

- la CG a 1 ou 2 Go de GDDR ?

Après ces infos, on peut encore tester la stabilité du PC avec OCCT : CPU et GPU

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les composants sont bons.

Je ne vois pas d'anomalie (ne pas tenir compte de la ligne 12V, j'ai le même résultat avec 9v pour 12V théorique et mon PC tourne sans souci).

On peut commencer en douceur avec un état SMART du HDD (CrystalDiskInfo) puis un Memtest 86+ sur un cycle complet pour la mémoire.

Si pas d'erreur, un test OCCT de 15 minutes (avec repos avant et après de 5') pour le CPU puis pour le GPU.

Cela permet de tester l'état, la stabilité des composants.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voila pour l'état SMART :

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2013/10/15 21:47:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel® 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-224BB ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1002FAEX-00Z3A0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1002FAEX-00Z3A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD1002FAEX-00Z3A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCATRC122191
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2601 heures
Power On Count : 123 x
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 178 177 _21 000000000FE2 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 00000000007E Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000A29 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 00000000007B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000000C Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000071 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 112 105 __0 000000000023 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4154 5243 3132 3231 3931
020: 0000 0000 0032 3035 2E30 3144 3035 5744 4320 5744
030: 3130 3032 4641 4558 2D30 305A 3341 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 005B
090: 005B 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: B2CA 86B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16E2 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B2 B1 E2 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 7E
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 29 0A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 7B 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0C 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 71
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 70 69 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 50 46 01 7B
170: 03 00 01 00 02 D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D

Je regarde pour Memtest, car j'ai obtenu un iso.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour Memtest, la clef doit être bootable. Voir ici. où tu trouveras le lien vers la vesion USB. Bon, on a déjà un test Win sans erreur. C'est un début.

Pour l'état Smart, cela me paraît bien pour un HDD. Quel était le diag synthétique en haut à gauche ? Tu devrais avoir "Correct".

A te lire pour OCCT.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Donc, RAS sur le matériel, sur la chauffe, la ventilation.

Des réglages du jeux n'ont rien donnés.

Comme tu arrives à jouer quelques minutes, ce n'est pas le pare-feu.

Je ne vois plus qu'un problème réseau sur la puce de la CM ou sur ton réseau domestique. Ou encore, un problème d'installation des pilotes de la CG qui peuvent venir d'un téléchargement bugué ou d'une désinstallation des pilotes précédents incorrecte.

On peut le savoir avec la réponse à : est-ce que ce problème se produit avec d'autres jeux ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Non. Depuis que j'ai cette nouvelle machine, j'ai commencé et terminé : Doom 3, Half-Life 2, HL2 Episode 1, HL2 Lost Coast, Metro 2033, Portal et Torchlight. Actuellement, je suis sur Amnesia. Il est possible que j'ai eu un problème ou deux, mais je ne m'en souvient pas, et rien de comparable avec ce kick systématique que je subit avec Planet Side 2. Je devrais peut-être essayer un Seven 64, ou un Windows 8?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il est vrai que de + en + de jeux réclament ou vont réclamer du 64 Bits.

Pourtant PS2 affiche du 32 Bits possible.

De mon côté, je pense avoir tout proposer et tu as tout fait. Je ne vois pas d'autres solutions :

- Win 7 en 64 Bits

- Win 8.1 en 64 Bits (samedi dans les bacs).

Ce n'est pas spécialement pour PS2 mais bien pour l'avenir que cela me paraît un bon choix, même si ce n'est pas la cause du problème, cela ne pourra qu'être profitable.

Réinstall complète, y compris les pilotes dont ceux de la CG évidemment.

Note : 4 Go de RAM minimum. C'est bien le cas ? Rassures moi .....

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En 32 Bits, c'est normal de n'utiliser que 3,5 Go de RAM par le système d'exploitation. C'est une limite technique native.

Pour avoir tes 8 Go, il te faut un 64 Bits.

Est-ce là la cause, j'ai des doutes quand même. Win7 32 Bits tournant parfaitement avec 2 Go de RAM.

Win 8.1 est dispo en pré-commande depuis aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas Win 8.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je suis content pour toi, non seulement parce que le jeu fonctionne mais aussi parce que le PC va enfin goûter aux 8 Go de RAM. :bravo:

On ne saura pas si c'est la quantité de RAM ou le 64 Bits. Il y a un moyen de le savoir mais on va s'en passer hein !

Tu as choisi quel système d'exploitation ?

Bon jeux à toi et reste à passer le sujet en Résolu.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...