Aller au contenu

Problème suite oc: problème d'alim?


declo

Messages recommandés

Bonjour,

Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème qui dure à présent: je m'explique.

En fait, j'ai un pc depuis déjà 4 ans, dont je vous décrirai les composants juste après, et j'ai de moins en moins de fps sous counter strike source alors que celui ci fonctionnait parfaitement lorsque je l'ai eu (j'avais alors une 7600gt que j'ai changée depuis pensant que cela améliorerait la performance de mon pc).

Je me demande si cela peut provenir d'une alimentation insuffisante...

Voici donc ma config:

4*1Go DDR2 5300

3 disques dur seagate 7200t

1 carte audi en PCI

Un processeur Intel D940 OC 4Ghz, ventirad OCZ vendetta 2 monté dessus

CG: Gigabyte 9800gt Zalman (en pci expresse 1.0 au lieu de 2.0)

Un lecteur et un graveur

Mon alimentation est une Antec Néo 430W fournit dans le boitier Antec P150.

Ce qui me tracasse le plus est que je parviens à jouer à des jeux comme COD moderne warfare 2 (peu de fps) en détail max (sauf anti alliasing), mais que sous counter strike source, dont les modifications des paramètres graphiques ne changent rien en terme de fps (seul mon fichier .cfg m'a fait gagner un peu de fps) je n'ai qu'entre 60 et 100 fps!

Voici pour information ce que me donne OCCT:

http://img502.yfrog.com/img502/9136/2010020713h44gpu1.png

<a href="http://img3.imageshack us/img3/8332/2010020713h44vcore.png" target="_blank">http://img3.imageshack us/img3/8332/2010020713h44vcore.png</a>

<a href="http://img24.imageshack us/img24/1424/2010020713h44volt3.png" target="_blank">http://img24.imageshack us/img24/1424/2010020713h44volt3.png</a>

et enfin ce qui m'étonne le plus c'est que je n'ai ni le 5V ni le 12V...

<a href="http://img171.imageshack us/img171/1158/ecranocct.png" target="_blank">http://img171.imageshack us/img171/1158/ecranocct.png</a>

Par ailleurs je crois savoir que counter strike utilise principalement le CPU, cela pourrait peut être s'expliquer par une alimentation insuffisante?

Enfin, voici mon rapport everest:

Peut être vous permettra t'il de repérer quelque chose d'anormal: moi je n'y connais pas grand chose cependant j'ai été interpelé par ceci la partie sur les fréquences du GPU qui sont plus basses que les fréquences dites "originales": cela signifie t'il que ma carte graphique ne fonctionne pas convenablement?

EVEREST Corporate Edition

	Version	  EVEREST v5.02.1750/fr
	Module de benchmark	  2.4.258.0
	Site web	  http://www.lavalys.com/
	Type de rapport	  Générateur de rapports
	Ordinateur	  DECLO_FIXE (DECLO_FIXE)
	Générateur	  Administrateur
	Système d'exploitation	  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
	Date	  2010-02-07
	Heure	  16:52


Résumé

	Ordinateur:
		Type de système	  PC multiprocesseur ACPI
		Système d'exploitation	  Microsoft Windows XP Professional
		Service Pack du système	  Service Pack 3
		Internet Explorer	  8.0.6001.18702
		DirectX	  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système	  DECLO_FIXE (DECLO_FIXE)
		Nom de l'utilisateur	  Administrateur
		Domaine de connexion	  DECLO_FIXE
		Date / Heure	  2010-02-07 / 16:52

	Carte mère:
		Type de processeur	  DualCore Intel Pentium D 940, 4000 MHz (16 x 250)
		Nom de la carte mère	  Asus P5LD2 Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
		Chipset de la carte mère	  Intel Lakeport i945P
		Mémoire système	  3456 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
		Type de BIOS	  AMI (10/30/05)
		Port de communication	  Port de communication (COM1)
		Port de communication	  Port imprimante (LPT1)

	Moniteur:
		Carte vidéo	  NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
		Carte vidéo	  NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
		Accélérateur 3D	  nVIDIA GeForce 9800 GT
		Moniteur	  Samsung SyncMaster 940B/Fn/T (Digital) [19" LCD] (HVFL603781)

	Multimédia:
		Carte audio	  M Audio Audiophile

	Stockage:
		Contrôleur IDE	  Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
		Contrôleur IDE	  Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
		Contrôleur de stockage	  SCSI/RAID Host Controller
		Contrôleur de stockage	  Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
		Disque dur	  ST3320620AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
		Disque dur	  ST3500620AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
		Lecteur optique	  PIONEER DVD-RW DVR-111 (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
		Lecteur optique	  PLEXTOR DVD-ROM PX-130A (16x/50x DVD-ROM)
		Lecteur optique	  SU4972O RBN817B SCSI CdRom Device
		État des disques durs SMART	  OK

	Partitions:
		C: (NTFS)	  99998 Mo (48552 Mo libre)
		E: (NTFS)	  476937 Mo (58069 Mo libre)
		F: (NTFS)	  49994 Mo (33643 Mo libre)
		H: (NTFS)	  55246 Mo (51846 Mo libre)
		I: (NTFS)	  99998 Mo (14204 Mo libre)
		Taille totale	  763.8 Go (201.5 Go libre)

	Entrée:
		Clavier	  Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
		Souris	  Souris HID

	Réseau:
		Adresse IP principale	  192.168.0.10
		Adresse MAC principale	  00-15-F2-05-6D-26
		Carte réseau	  Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.10)

	Périphériques:
		Contrôleur FireWire	  Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
		Contrôleur USB1	  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
		Contrôleur USB1	  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
		Contrôleur USB1	  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
		Contrôleur USB1	  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
		Contrôleur USB2	  Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
		Périphérique USB	  Périphérique audio USB
		Périphérique USB	  Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB	  Périphérique USB composite
		Périphérique USB	  Webcam Deluxe #2

	DMI:
		Distributeur du BIOS	  American Megatrends Inc.
		Version du BIOS	  0415
		Fabricant du système	  System manufacturer
		Nom du système	  System Product Name
		Version du système	  System Version
		Numéro de série du système	  System Serial Number
		UUID du système	  00020003-00040005-00060007-00080009
		Fabricant de la carte mère	  ASUSTeK Computer INC.
		Nom de la carte mère	  P5LD2-Deluxe
		Version de la carte mère	  Rev 1.xx
		Numéro de série de la carte mère	  MB-1234567890
		Fabricant du châssis	  Chassis Manufacture
		Version du châssis	  Chassis Version
		Numéro de série du châssis	  Chassis Serial Number
		Identifiant du châssis	  Asset-1234567890
		Type du châssis	  Desktop Case
		Sockets mémoire (Total/Libres)	  4 / 0


Nom du système

	Type	  Classe	  Nom du système
	Commentaire associé à l'ordinateur	  Logique	  DECLO_FIXE
	Nom NetBIOS	  Logique	  DECLO_FIXE
	Nom d'hôte DNS	  Logique	  DECLO_FIXE
	Nom de domaine DNS	  Logique	  
	Nom complet DNS	  Logique	  DECLO_FIXE
	Nom NetBIOS	  Physique	  DECLO_FIXE
	Nom d'hôte DNS	  Physique	  DECLO_FIXE
	Nom de domaine DNS	  Physique	  
	Nom complet DNS	  Physique	  DECLO_FIXE


DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur	  American Megatrends Inc.
		Version	  0415
		Date de sortie	  10/30/2005
		Taille	  1024 Ko
		Périphériques de démarrage	  Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
		Fonctions disponibles	  Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
		Standards respectés	  DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
		Possibilités d'expansion	  ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant	  System manufacturer
		Produit	  System Product Name
		Version	  System Version
		Numéro de série	  System Serial Number
		Identifiant unique universel	  00020003-00040005-00060007-00080009

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant	  ASUSTeK Computer INC.
		Produit	  P5LD2-Deluxe
		Version	  Rev 1.xx
		Numéro de série	  MB-1234567890

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant	  Chassis Manufacture
		Version	  Chassis Version
		Numéro de série	  Chassis Serial Number
		Étiquette	  Asset-1234567890
		Type du châssis	  Boîtier standard
		Verrou du châssis	  Présent
		État au démarrage	  En sûreté
		État de l'alimentation	  En sûreté
		Conditions de température	  En sûreté
		Conditions de sécurité	  Aucun(e)

[ Contrôleur mémoire ]

	Propriétés du contrôleur mémoire:
		Méthode de détection d'erreurs	  64-bit ECC
		Correction d'erreurs	  Aucun(e)
		Interleave mémoire géré	  1-Way
		Interleave mémoire courant	  1-Way
		Vitesses de mémoire gérées	  70ns, 60ns, 50ns
		Types de mémoire gérés	  SIMM, DIMM
		Voltages de mémoire gérés	  3.3V
		Taille maximale des modules mémoire	  1024 Mo
		Slots mémoire	  4

[ Processeurs / Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant	  Intel
		Version	  Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz
		Numéro de série	  To Be Filled By O.E.M.
		Étiquette	  To Be Filled By O.E.M.
		Numéro du type de composant	  To Be Filled By O.E.M.
		Horloge externe	  250 MHz
		Vitesse d'horloge courante	  4004 MHz
		Type	  Central Processor
		Voltage	  1.3 V
		État	  Activé
		Identifiant du socket	  Socket 775

[ Caches / L1-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Activé
		Mode d'opération	  Varies with Memory Address
		Associativité	  8-way Set-Associative
		Taille maximale	  16 Ko
		Taille installée	  16 Ko
		Type de SRAM géré	  Pipeline Burst
		Type de SRAM courant	  Pipeline Burst
		Correction d'erreurs	  Single-bit ECC
		Identifiant du socket	  L1-Cache

[ Caches / L2-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Activé
		Mode d'opération	  Varies with Memory Address
		Associativité	  8-way Set-Associative
		Taille maximale	  2048 Ko
		Taille installée	  2048 Ko
		Type de SRAM géré	  Pipeline Burst
		Type de SRAM courant	  Pipeline Burst
		Correction d'erreurs	  Single-bit ECC
		Identifiant du socket	  L2-Cache

[ Caches / L3-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Désactivé(e)
		Taille maximale	  0 Ko
		Taille installée	  0 Ko
		Identifiant du socket	  L3-Cache

[ Modules mémoire / DIMM0 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM0
		Taille installée	  1024 Mo
		Taille activée	  1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM1 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM1
		Taille installée	  1024 Mo
		Taille activée	  1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM2 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM2
		Taille installée	  1024 Mo
		Taille activée	  1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM3 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM3
		Taille installée	  1024 Mo
		Taille activée	  1024 Mo

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Type	  SDRAM
		Type détaillé	  Synchronous
		Taille	  1024 Mo
		Taille totale	  64 bits
		Largeur de données	  64 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM0
		Numéro de la banque	  BANK0
		Fabricant	  Manufacturer0
		Numéro de série	  SerNum0
		Étiquette	  AssetTagNum0
		Numéro du type de composant	  PartNum0

[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Type	  SDRAM
		Type détaillé	  Synchronous
		Taille	  1024 Mo
		Taille totale	  64 bits
		Largeur de données	  64 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM1
		Numéro de la banque	  BANK1
		Fabricant	  Manufacturer1
		Numéro de série	  SerNum1
		Étiquette	  AssetTagNum1
		Numéro du type de composant	  PartNum1

[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Type	  SDRAM
		Type détaillé	  Synchronous
		Taille	  1024 Mo
		Taille totale	  64 bits
		Largeur de données	  64 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM2
		Numéro de la banque	  BANK2
		Fabricant	  Manufacturer2
		Numéro de série	  SerNum2
		Étiquette	  AssetTagNum2
		Numéro du type de composant	  PartNum2

[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Type	  SDRAM
		Type détaillé	  Synchronous
		Taille	  1024 Mo
		Taille totale	  64 bits
		Largeur de données	  64 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM3
		Numéro de la banque	  BANK3
		Fabricant	  Manufacturer3
		Numéro de série	  SerNum3
		Étiquette	  AssetTagNum3
		Numéro du type de composant	  PartNum3

[ Slots système / PCIEX16 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCIEX16
		Type	  PCI-X
		Usage	  Utilisé
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Slots système / PCI_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCI_1
		Type	  PCI
		Usage	  Vide
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Slots système / PCI_2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCI_2
		Type	  PCI
		Usage	  Vide
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Slots système / PCI_3 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCI_3
		Type	  PCI
		Usage	  Vide
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Slots système / PCIEX1_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCIEX1_1
		Type	  PCI-X
		Usage	  Vide
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Slots système / PCIEX16_2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot	  PCIEX16_2
		Type	  PCI-X
		Usage	  Vide
		Largeur du bus de données	  32-bit
		Longueur	  Court

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Mouse Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  PS/2 Mouse
		Type du connecteur externe	  PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Keyboard Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  PS/2 Keyboard
		Type du connecteur externe	  PS/2

[ Connecteurs de ports / USB1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  USB1
		Type du connecteur externe	  USB

[ Connecteurs de ports / USB2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  USB2
		Type du connecteur externe	  USB

[ Connecteurs de ports / USB3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  USB3
		Type du connecteur externe	  USB

[ Connecteurs de ports / USB4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  USB4
		Type du connecteur externe	  USB

[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Parallel Port ECP/EPP
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  LPT 1
		Type du connecteur externe	  DB-25 pin female

[ Connecteurs de ports / MIDI ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  MIDI Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  MIDI
		Type du connecteur externe	  DB-15 pin male

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out1
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out2
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out3
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out4
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out5 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out5
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out6 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Audio Line Out6
		Type du connecteur externe	  Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  SPDIF_OUT1

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  SPDIF_OUT2

[ Connecteurs de ports / FireWire 1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  FireWire (IEEE P1394)
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  FireWire 1
		Type du connecteur externe	  1394

[ Connecteurs de ports / Silicon_Image_SATA1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  Silicon_Image_SATA1
		Type du connecteur externe	  On-Board IDE

[ Connecteurs de ports / GbE LAN 1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Network Port
		Type du connecteur interne	  Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe	  GbE LAN 1
		Type du connecteur externe	  RJ-45

[ Connecteurs de ports / USB5 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Désignation du connecteur interne	  USB5
		Type du connecteur interne	  USB
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / USB6 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Désignation du connecteur interne	  USB6
		Type du connecteur interne	  USB
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / USB7 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Désignation du connecteur interne	  USB7
		Type du connecteur interne	  USB
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / USB8 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  USB
		Désignation du connecteur interne	  USB8
		Type du connecteur interne	  USB
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / ITE_IDE1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  ITE_IDE1
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / ITE_IDE2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  ITE_IDE2
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_IDE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  SB_IDE
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  SB_SATA1
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  SB_SATA2
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  SB_SATA3
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  SB_SATA4
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / Silicon_Image_SATA2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne	  Silicon_Image_SATA2
		Type du connecteur interne	  On-Board IDE
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CD ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port	  Audio Port
		Désignation du connecteur interne	  CD
		Type du connecteur interne	  On-Board Sound Input from CD-ROM
		Type du connecteur externe	  Aucun(e)

[ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]

	Propriétés du périphérique intégré:
		Description	  Onboard Ethernet
		Type	  Ethernet
		État	  Activé

[ Divers ]

	Divers:
		OEM String	  To Be Filled By O.E.M.
		OEM String	  To Be Filled By O.E.M.
		OEM String	  To Be Filled By O.E.M.
		OEM String	  To Be Filled By O.E.M.


Économie d'énergie

	Gestion de l'économie d'énergie:
		Source de courant actuelle	  Courant de secteur alternatif
		État de la batterie	  Aucune batterie
		Temps d'utilisation de la batterie pleine	  Inconnu
		Temps d'utilisation restant	  Inconnu


Ordinateur portable

	Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)	  Non (DualCore Intel Pentium D 940)
		Chipset: Intel i855GM/PM	  Non (Intel Lakeport i945P)
		WLAN: Intel PRO/Wireless	  Non
		Système: Centrino Conforme	  Non

	Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Dothan)	  Non (DualCore Intel Pentium D 940)
		Chipset: Intel i915GM/PM	  Non (Intel Lakeport i945P)
		WLAN: Intel PRO/Wireless	  Non
		Système: Centrino Conforme	  Non

	Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)	  Non (DualCore Intel Pentium D 940)
		Chipset: Intel i945GM/PM	  Non (Intel Lakeport i945P)
		WLAN: Intel PRO/Wireless 3945	  Non
		Système: Centrino Conforme	  Non

	Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)	  Non (DualCore Intel Pentium D 940)
		Chipset: Intel GM965/PM965	  Non (Intel Lakeport i945P)
		WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965	  Non
		Système: Centrino Conforme	  Non

	Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core 2 (Penryn)	  Non (DualCore Intel Pentium D 940)
		Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45	  Non (Intel Lakeport i945P)
		WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series	  Non
		Système: Centrino Conforme	  Non


Sonde

	Propriétés de la sonde:
		Type de la sonde	  Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
		Type de sonde GPU	  Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
		Nom de la carte mère	  Asus P5LD2 / P5WD2 / P5WDG2 Series
		Intrusion dans le châssis détectée	  Non

	Températures:
		Carte mère	  36 °C (97 °F)
		Processeur	  48 °C (118 °F)
		GPU	  44 °C (111 °F)
		Mémoire du GPU	  36 °C (97 °F)
		GPU (ambiante)	  29 °C (84 °F)
		Seagate ST3320620AS	  26 °C (79 °F)
		Seagate ST3500620AS	  26 °C (79 °F)

	Ventilateurs:
		Processeur	  823 RPM
		Système	  1455 RPM

	Valeurs de voltage:
		Noyau CPU	  1.25 V
		+3.3 V	  3.25 V
		+5 V	  4.92 V
		+12 V	  11.84 V
		Mise en veille +5 V	  4.92 V
		GPU Vcc	  3.23 V
		Debug Info F	  FF CD FF FF 74
		Debug Info T	  36 48 34
		Debug Info V	  9C E5 CB CB CD C1 C1 (03)
		Debug Info I	  A1 8863


Processeur

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur	  DualCore Intel Pentium D 940, 4000 MHz (16 x 250)
		Alias du processeur	  Presler
		Stepping du processeur	  B1
		Jeu d'instructions	  x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
		Vitesse d'horloge originelle	  3200 MHz
		Min / Max du multiplicateur du CPU	  12x / 16x
		Engineering Sample	  Non
		Cache de trace de niveau 1	  12K Instructions per core
		Cache de données de niveau 1	  16 Ko per core
		Cache de niveau 2	  2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

	Multi CPU:
		Identifiant de la carte mère	  INTEL Deluxe
		CPU #1	  Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz, 4005 MHz
		CPU #2	  Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz, 4005 MHz

	Informations physiques:
		Forme du composant	  775 Contact LGA
		Taille du composant	  3.75 cm x 3.75 cm
		Transistors	  376 million(s)
		Technologie utilisée	  65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
		Taille interne	  162 mm2
		Voltage au coeur	  1.27 V
		Voltage d'entrée/sortie	  1.27 V
		Puissance typique	  130 W @ 3.20 GHz
		Puissance maximale	  159 W @ 3.20 GHz

	Fabricant du processeur:
		Nom de l'entreprise	  Intel Corporation
		Information sur le produit	  http://www.intel.com/products/processor

	Utilisation du processeur:
		CPU #1 / Coeur #1	  0 %
		CPU #1 / Coeur #2	  0 %


CPUID

	(CPUID) Propriétés:
		(CPUID) Fabricant	  GenuineIntel
		(CPUID) Nom du processeur	  Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz
		(CPUID) Révision   	00000F62h
		(IA) Identifiant de la marque	  00h (Inconnu)
		Identifiant de la plate-forme	  2Ah / MC 04h (LGA775)
		Révision du Microcode Update	  F
		Unités HTT / CMP	  0 / 2

	Jeu d'instructions:
		Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)	  Géré
		AMD 3DNow!	  Non géré
		AMD 3DNow! Professional	  Non géré
		AMD 3DNowPrefetch	  Non géré
		AMD Enhanced 3DNow!	  Non géré
		AMD Extended MMX	  Non géré
		AMD MisAligned SSE	  Non géré
		AMD SSE4A	  Non géré
		AMD SSE5	  Non géré
		Cyrix Extended MMX	  Non géré
		IA-64	  Non géré
		IA MMX	  Géré
		IA SSE	  Géré
		IA SSE 2	  Géré
		IA SSE 3	  Géré
		IA Supplemental SSE 3	  Non géré
		IA SSE 4.1	  Non géré
		IA SSE 4.2	  Non géré
		IA AVX	  Non géré
		IA FMA	  Non géré
		IA AES Extensions	  Non géré
		VIA Alternate Instruction Set	  Non géré
		Instruction CLFLUSH	  Géré
		Instruction CMPXCHG8B	  Géré
		Instruction CMPXCHG16B	  Géré
		Instruction Conditional Move	  Géré
		Instruction LZCNT	  Non géré
		Instruction MONITOR / MWAIT	  Géré
		Instruction MOVBE	  Non géré
		Instruction PCLMULQDQ	  Non géré
		Instruction POPCNT	  Non géré
		Instruction RDTSCP	  Non géré
		Instruction SYSCALL / SYSRET	  Non géré
		Instruction SYSENTER / SYSEXIT	  Géré
		Instruction VIA FEMMS	  Non géré

	Dispositifs de sécurité:
		Advanced Cryptography Engine (ACE)	  Non géré
		Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)	  Non géré
		Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)	  Non géré
		Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)	  Non géré
		PadLock Hash Engine (PHE)	  Non géré
