Aller au contenu

[Résolu] ajout RAM DDR1


loon

un petit mélange  

4 membres ont voté

Vous n’avez pas la permission de voter dans ce sondage, ou de voir les résultats du sondage. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.

Messages recommandés

Je vais essayé de rajouter une barrette, ayant un gros risque d' incompatibilité je vais prendre ça chez un commerçant du coin.

La barrette actuelle qui marche encore est une no name

IMG_1227.jpg

Voilà les réglages de cette RAM

SPD 2.5-3-3-7 Les réglages du BIOS disponible

Mémory Fréquence 100, 133, 166, 200

DDR Voltage Auto, 2.5, 2.6 , 2.7

Synchronous, Asynchronous, Performance Quel sont les impact de ses 3 réglages ?

Et une autre petite précision la CM Asus P4S8X-X a 3 slot DIMM, mais seul 2 slot peuvent être utilisé avec de la PC2700, quand a la PC3200 rien est marqué dessus, mais comme dans Fréquence Mémory j' ai 200, je pense que ça passe , NON ?

Je n' ai plus beaucoup de choix, la PC2700 a disparu il reste plus que de la PC3200

Au choix:

  • 512MB DDR CORSAIR PC400 CL2.5 Value select
  • DDR 512 PC 400 SAMSUNG ( pas plus de détails )
  • 512MB DDR Pc 400 Team ( pas plus de détails )

Laquelle sera la plus compatible ?

Laquelle sera la plus rapide ?

Quels réglages mettre ? Je pense en premier mettre la nouvelle barrette toute seule pour voir si elle est bien prit en charge, et pour noter les réglages par défaut.

Ensuite essayé avec ma vieille barrette.... en bloquant la Fréquence sur 166

Et par la suite pourquoi pas coller 2 radiateur a cette vieille RAM pour la pousser a 200 ( de PC2700 à 3200 )

Je ne risque pas de la Cramer, où de cramer ma Carte mère, où autre composants ?

17337.jpg

8¤ quand même

l' achat n' as pas encore été effectué, mais au plus tard samedi

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pas glop l'image en 2048x1536!! Penses à redimensionner avant de poster (style 640x480, c'est largement suffisant!)

Pour les radiateurs, c'est complètement inutile pour cette RAM, surtout à ces fréquences. De toutes facons, je ne pense pas que tu puisses faire monter de la PC2700 à 200Mhz, avec ou sans rad.

Si tu veux faire du dual channel (je ne sais pas si c'est possible avec ta carte), il te faut impérativement deux barettes identiques.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dual channel.....non j' ai pas ça sur ma CM.

Pourquoi je ferais du redimensionnement d' image puisque IPB redimensionne automatiques les images a 50% de la résolution du son écran.

Avec le haut débit on se rend compte de rien ?

a part ceux qui sont encore en 56K

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J' ai demandé de la Corsair en magasin, mais rupture de stock en 512Mo :D

Du coup j' ai essayé une Samsung PC 3200 en 512Mo

Je l' ai testé toute seule dans un 1er temps sous- cadencé en PC 2700

voilà les résultats des benchmark de pc wizard ( un logiciel de l' éditeur de CPU-Z )

Samsung en PC 2700 :

Bande passante (Lecture Float - Prefetch) :	2166.33 Mo/s
Bande passante (Ecriture Float - Prefetch) :	1144.03 Mo/s
Bande passante (Lecture Int. - Prefetch) :	2047.3 Mo/s
Bande passante (Ecriture Int. - Prefetch) :	1161.14 Mo/s
Latence :	125 ns (351 cycles)
:	
Bande passante Mémoire (max. théorique) :	2666 Mo/s
Efficacité Bande passante Float :	81%
Efficacité Bande passante Int. :	76%


Bande passante 1  Ko :	28513.21 Mo/s
Bande passante 2  Ko :	33390.82 Mo/s
Bande passante 4  Ko :	35684.84 Mo/s
Bande passante 8  Ko :	35850.43 Mo/s
Bande passante 16  Ko :	20030.98 Mo/s
Bande passante 32  Ko :	19760.71 Mo/s
Bande passante 64  Ko :	20541.97 Mo/s
Bande passante 128  Ko :	20774.04 Mo/s
Bande passante 256  Ko :	19326.31 Mo/s
Bande passante 512  Ko :	12231.82 Mo/s
Bande passante 1  Mo :	2350.84 Mo/s
Bande passante 2  Mo :	2357.11 Mo/s
Bande passante 4  Mo :	2266.06 Mo/s
Bande passante 8  Mo :	2307.01 Mo/s
Bande passante 16  Mo :	2284.97 Mo/s
Bande passante 32  Mo :	2286.16 Mo/s
Bande passante 64  Mo :	2299.21 Mo/s
Bande passante 128  Mo :	2291.38 Mo/s
Bande passante 256  Mo :	2283.1 Mo/s
Bande passante 512  Mo :	2290.5 Mo/s
Latence :	126.08 ns (353 cycles)

Samsung en PC 3200 ( ça vitesse réelle ) :

200 en SPD


Bande passante (Lecture Float - Prefetch) :	2511.06 Mo/s
Bande passante (Ecriture Float - Prefetch) :	1291.34 Mo/s
Bande passante (Lecture Int. - Prefetch) :	2348.52 Mo/s
Bande passante (Ecriture Int. - Prefetch) :	1309.79 Mo/s
Latence :	112 ns (314 cycles)
:	
Bande passante Mémoire (max. théorique) :	3200 Mo/s
Efficacité Bande passante Float :	78%
Efficacité Bande passante Int. :	73%



Bande passante 1  Ko :	30342.08 Mo/s
Bande passante 2  Ko :	34291.11 Mo/s
Bande passante 4  Ko :	36035.13 Mo/s
Bande passante 8  Ko :	36006.85 Mo/s
Bande passante 16  Ko :	20520.41 Mo/s
Bande passante 32  Ko :	19744.28 Mo/s
Bande passante 64  Ko :	21251.21 Mo/s
Bande passante 128  Ko :	20753.92 Mo/s
Bande passante 256  Ko :	20027.49 Mo/s
Bande passante 512  Ko :	16589.22 Mo/s
Bande passante 1  Mo :	2754.26 Mo/s
Bande passante 2  Mo :	2526.36 Mo/s
Bande passante 4  Mo :	2768.84 Mo/s
Bande passante 8  Mo :	2680.27 Mo/s
Bande passante 16  Mo :	2668.97 Mo/s
Bande passante 32  Mo :	2694.89 Mo/s
Bande passante 64  Mo :	2695.41 Mo/s
Bande passante 128  Mo :	2695.1 Mo/s
Bande passante 256  Mo :	2694.25 Mo/s
Bande passante 512  Mo :	2683.02 Mo/s
Latence :	113.21 ns (317 cycles)

No name en PC 2700

Bande passante (Lecture Float - Prefetch) :	2179.12 Mo/s
Bande passante (Ecriture Float - Prefetch) :	1142.42 Mo/s
Bande passante (Lecture Int. - Prefetch) :	2025.45 Mo/s
Bande passante (Ecriture Int. - Prefetch) :	1146.69 Mo/s
Latence :	125 ns (350 cycles)
:	
Bande passante Mémoire (max. théorique) :	2666 Mo/s
Efficacité Bande passante Float :	81%
Efficacité Bande passante Int. :	75%


Bande passante 1  Ko :	29286.83 Mo/s
Bande passante 2  Ko :	33116.51 Mo/s
Bande passante 4  Ko :	34380.85 Mo/s
Bande passante 8  Ko :	34838.63 Mo/s
Bande passante 16  Ko :	11710.29 Mo/s
Bande passante 32  Ko :	19841.32 Mo/s
Bande passante 64  Ko :	19919.44 Mo/s
Bande passante 128  Ko :	20555.94 Mo/s
Bande passante 256  Ko :	19837.63 Mo/s
Bande passante 512  Ko :	16331.37 Mo/s
Bande passante 1  Mo :	2356.78 Mo/s
Bande passante 2  Mo :	2301.37 Mo/s
Bande passante 4  Mo :	2268.35 Mo/s
Bande passante 8  Mo :	2285.05 Mo/s
Bande passante 16  Mo :	2317.24 Mo/s
Bande passante 32  Mo :	2305.46 Mo/s
Bande passante 64  Mo :	2304.77 Mo/s
Bande passante 128  Mo :	2328.45 Mo/s
Bande passante 256  Mo :	2316.05 Mo/s
Bande passante 512  Mo :	2304.58 Mo/s
Latence :	139.66 ns (391 cycles)

No name non testé en PC3200 ( j' ai pas envie de la cramer )

Samsung en PC2700 + No name en PC 2700

Bande passante (Lecture Float - Prefetch) :	2195.88 Mo/s
Bande passante (Ecriture Float - Prefetch) :	1163.28 Mo/s
Bande passante (Lecture Int. - Prefetch) :	2050.56 Mo/s
Bande passante (Ecriture Int. - Prefetch) :	1168.76 Mo/s
Latence :	125 ns (349 cycles)
:	
Bande passante Mémoire (max. théorique) :	2666 Mo/s
Efficacité Bande passante Float :	82%
Efficacité Bande passante Int. :	76%


Bande passante 1  Ko :	35772.68 Mo/s
Bande passante 2  Ko :	33496.68 Mo/s
Bande passante 4  Ko :	36000.79 Mo/s
Bande passante 8  Ko :	35654.5 Mo/s
Bande passante 16  Ko :	19564.6 Mo/s
Bande passante 32  Ko :	20412.96 Mo/s
Bande passante 64  Ko :	20232.91 Mo/s
Bande passante 128  Ko :	21142.99 Mo/s
Bande passante 256  Ko :	19944.78 Mo/s
Bande passante 512  Ko :	14206.3 Mo/s
Bande passante 1  Mo :	2357.06 Mo/s
Bande passante 2  Mo :	2367.62 Mo/s
Bande passante 4  Mo :	2338.67 Mo/s
Bande passante 8  Mo :	2356.49 Mo/s
Bande passante 16  Mo :	2341.49 Mo/s
Bande passante 32  Mo :	2353.64 Mo/s
Bande passante 64  Mo :	2348.58 Mo/s
Bande passante 128  Mo :	2339.2 Mo/s
Bande passante 256  Mo :	2341.29 Mo/s
Bande passante 512  Mo :	2337.97 Mo/s
Bande passante 1024  Mo :	2342.7 Mo/s
Latence :	124.66 ns (349 cycles)

Sinon, la samsung est en CAS 3 en PC 3200, mais en PC2700 elle bascule en CAS 2.5 comme la no name.

Bon, j' ai pas envie de tenté le diable......

Mais est possible de basculer la no name en PC 3200 selon vous ?

Sinon, elles se sont marié sans problèmes.....j' ai juste mit le réglage de la fréquence de la RAM en manuel dans le bios sur 166.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...