Aller au contenu

Psylokh

Ancien
  • Compteur de contenus

    6 916
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    3

Messages posté(e)s par Psylokh

  1. Est-ce que le client BOINC stop automatiquement les taches en cours si la deadline est passée ?

    Je suis tombé sur les mauvaises séries cfsw 14121 qui sont des calculs sans fin (selon le forum wcg) et j'ai 6 pages de calculs "sans réponses" et la machine n'envoie plus aucun résultats.

    Comme il me reste 2 semaines de vacances, je n'ai pas la main dessus.

  2. ma machine virtuelle azure 2 cores a tourné tous le mois sans couper alors que (750/24) / 2 = 15 jours.....750 étant le nombres d'heures de calcul autorisé en gratuit par mois.

    windows à l'air de prend en compte le % de charge de la machine qu'il vous prête, en 2 cores je suis à 17 % donc on peux monter! vous pouvez en créé en 4 cores.

    pour cela allez sur votre compte windows azure, virtual machine, cliqué sur votre VM, en haut vous avez "configure" et la vous passez de 2 à 4, ou de 8 à 4 et save.

    laissez le mijoter 5 min et vous pouvez vous reconnecter à votre vm quad cores!!

    en 8 cores il y a en réalité 960 de calcul WCG ( 80% de charge)

    en 4 cores la charge est à 35 %soit 25 jours soit 2400 heures de calcul wcg!

    un quad pendant un mois c'est mieux qu'un 8 pendant 5 jours non!!

    Le quad que j'ai monté viens d'être coupé et a duré 12 jours, soit exactement le double que lorsque je l'avais mis en 8 cores.

    Avec 44 jours et 13 heures de calculs, soit 1069 heures.

    Il faut encore attendre les résultats en cours de validation, mais les machines en 8 cores du mois dernier m'ont fourni 45 et 47 jours de calcul au total.

    Donc dans mon cas, 4 ou 8 cores au final donne la même chose.

  3. Pas plus que le mois dernier :)

    - un q6600 à 100% 24/7

    - un i7 920 à 85% 3-4 heures par jour (un peu plus le Week end) (24/24 quand je vais à la pêche aux badges sur les projets qui s'approchent de la fin ;) )

    - un Athlon2 -X3 à 50% 3-4 heures par jour (aussi un peu plus le week end)

    - Une machine Windows azure 4 cores que je viens de relancer il y a 2 jours en 4 cores.

    - Bientôt la seconde machine windows azure en 4 cores également

  4. Bonjour,

    J'ai des erreurs sur tous mes calculs à chaque fois que je redémarre ma machine :\

    Que puis-je faire ?

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744091_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 0

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744375_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 2

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744377_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 3

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744425_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 5

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744124_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 8

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01743774_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 1

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744296_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 7

    02/08/2012 18:20:42 | World Community Grid | Restarting task HFCC_target-9_01744426_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 4

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744091_target-9_0000_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744375_target-9_0001_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744425_target-9_0001_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744124_target-9_0000_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01743774_target-9_0001_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744296_target-9_0000_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Computation for task HFCC_target-9_01744426_target-9_0001_0 finished

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01744472_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 0

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01744426_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 1

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01744145_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 2

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01754042_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 4

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01753987_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 5

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01754270_target-9_0000_0 using hfcc version 640 in slot 7

    02/08/2012 18:23:50 | World Community Grid | Starting task HFCC_target-9_01754028_target-9_0001_0 using hfcc version 640 in slot 8

  5. Peut être que les connexions ne sont pas possible depuis ton boulot vers WCG. Ca n'influe pas le calcul, mais le pc ne peut pas envoyer le travail fini, ni en télécharger de nouveau.

    Le mieux c'est de régler boinc pour avoir au minimum 0,5 journée en réserve de travail supplémentaire dans les préférences réseau, de manière à ce que quand tu rentre chez toi avec ton pc, il envoi tous le travail accompli dans la journée, et télécharge du travail pour une journée complète.

  6. Idem, ca passe de temps en temps quand je réessaye manuellement, mais globalement ca reste dans le liste de transfert.

    World Community Grid [error] Error reported by file upload server: Maintenance underway: file uploads are temporarily disabled.

    World Community Grid Temporarily failed upload of c4cw_target06_092862308_0_0: transient upload error

  7. Oui les stats boinc sont plus complètes, mais les points sont gérés différemment.

    On peut voir le classement des équipes de france: (nous sommes passé le la 106° a la 67° place en 40 jours pour le projet WCG)

    http://boincstats.co...t/0/0/France#67

    et le classement des pays

    http://boincstats.co...ountry/list/16/

    On peut également consulter les stats sur l'ensemble des projets boinc.

    http://boincstats.com/en/stats/-1/team/list/0/0/France

  8. boinc est réglé pour autoriser le gpu?

    J'ai coché "utilisere gpu lorsque l'ordinateur est utilisé". Je n'ai pas vu d'autre option.

    09/07/2012 23:11:34 | World Community Grid | Sending scheduler request: To fetch work.

    09/07/2012 23:11:34 | World Community Grid | Reporting 1 completed tasks, requesting new tasks for ATI

    09/07/2012 23:11:36 | World Community Grid | Scheduler request completed: got 1 new tasks

    09/07/2012 23:11:39 | World Community Grid | Started download of BETA_X0000038190333200409181628_X0000038190333200409181628.jp2

    09/07/2012 23:11:40 | World Community Grid | Finished download of BETA_X0000038190333200409181628_X0000038190333200409181628.jp2

    J'ai pourtant fait la même requette moins de 10 minutes après. :|

    09/07/2012 23:18:28 | World Community Grid | Sending scheduler request: To fetch work.

    09/07/2012 23:18:28 | World Community Grid | Requesting new tasks for ATI

    09/07/2012 23:18:32 | World Community Grid | Scheduler request completed: got 0 new tasks

    09/07/2012 23:18:32 | World Community Grid | No tasks sent

  9. En fait je suis en 7.0.25 chez moi, cette version n'est pas si vieille, faut'il absolument la dernière ?

    Pour les drivers, je suis encore en 12.3, j'essaierais les 12.5. Pour la quadro, je suis obligé de garder les drivers certifiés, qui sont généralement jamais les dernier sortis, et même plûtot vieux pour un soft en version 2011.

    Mais c'est bisarre car dans le log de boinc, je voit qu'il demande les taches, et qu'il n'y a rien

    10/07/2012 10:20:22 | World Community Grid | Sending scheduler request: To fetch work.

    10/07/2012 10:20:22 | World Community Grid | Requesting new tasks for ATI

    10/07/2012 10:20:25 | World Community Grid | Scheduler request completed: got 0 new tasks

    10/07/2012 10:20:25 | World Community Grid | No tasks sent

    Edit: windows azure vient de me couper la première machine.

×
×
  • Créer...