Aller au contenu

Chello + UPC


Messages recommandés

Voila je suis abonné chez UPC France depuis juin 2005.

Abonnement : - Chello Classic 4Mb + UPC Telephone Premium

Depuis début novembre de nombreux probléme ce sont fait sentir sur chello (Ping monstrueux, Deconnection, débit même pas digne d'un 56K ...) bref la total et UPC nie le probléme. (Ce probléme est national voir européen puisque les belges ont également un souci).

Et depuis ce matin 11H, je n'ai plus de téléphone

Là, je craque... :D:francais::transpi::ouioui::byebye::mad2:

Donc si vous êtes abonné UPC, faites vous connaitre et allez vous inscrire sur ce site :Chello-Info

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons une chance d'avoir une réaction de UPC.

Merci d'avance pour votre participation.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

le débit je dis pas, mais les ping montres c'est étonnant pour du cable.

Si tout le monde est concerné, ca ressemble fort à un goulet d'étranglement, peut etre qu'une liaison est tombé, tout le monde étant redirigé sur une liaison de secours.

Tu peux nous montrer un traceroute ? (démarrer/executer/cmd/traceroute www.voila.fr par exemple)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

tracert www.voila.fr

Détermination de l'itinéraire vers janus-2-20.x-echo.com [195.101.94.80] avec un maximum de 30 sauts :

1 30 ms 23 ms 15 ms 213.245.96.1

2 7 ms 30 ms 8 ms fr-meu-ra-01-0-0-2.upcfrance.com [213.245.255.1]

3 17 ms 12 ms 45 ms fr-cha-rd-01-pos-10-0.upcfrance.com [213.245.117.201]

4 24 ms 27 ms 105 ms acy-s30.noos.net [195.132.16.93]

5 * 23 ms 33 ms fr-par03a-ra1-ge-0-1-0_0.aorta.net [213.46.163.97]

6 31 ms 35 ms 15 ms fr-par03a-rd1-ge-6-0.aorta.net [213.46.163.89]

7 43 ms 33 ms 35 ms fr-par02a-rd1-ge-4-0.aorta.net [213.46.163.81]

8 57 ms 16 ms 15 ms fr-par02a-ra1-ge-0-0-0_0.aorta.net [213.46.163.86]

9 38 ms 22 ms 64 ms gi12-0-992.auvcr2.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.248.249]

10 18 ms 16 ms 17 ms po3-0.pascr1.Paris.opentransit.net [193.251.128.118]

11 15 ms 16 ms 16 ms pos6-0.ntsta202.Paris.francetelecom.net [193.251.126.157]

12 50 ms 17 ms 20 ms pos6-0.ntsta302.Paris.francetelecom.net [193.252.161.58]

13 88 ms 22 ms 51 ms pos9-0.nrlyo202.Lyon.francetelecom.net [193.252.103.109]

14 28 ms 28 ms 37 ms pos6-0.ncnic202.Nice.francetelecom.net [193.252.101.161]

15 34 ms 29 ms 31 ms 193.252.227.249

16 38 ms 29 ms 40 ms 193.252.149.2

17 32 ms 48 ms 59 ms janus-2-20.x-echo.com [195.101.94.80]

Itineraire déterminé.

tracert www.google.fr

Détermination de l'itinéraire vers www.l.google.com [66.102.9.147] avec un maximum de 30 sauts :

1 9 ms 36 ms 8 ms 213.245.96.1

2 26 ms 22 ms 10 ms fr-meu-ra-01-0-0-2.upcfrance.com [213.245.255.1]

3 14 ms 13 ms 24 ms fr-cha-rd-01-pos-10-0.upcfrance.com [213.245.117.201]

4 57 ms 17 ms 14 ms acy-s30.noos.net [195.132.16.93]

5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.

6 24 ms 44 ms 46 ms fr-par03a-rd1-ge-6-0.aorta.net [213.46.163.89]

7 32 ms 23 ms 16 ms fr-par02a-rd1-ge-4-0.aorta.net [213.46.163.81]

8 19 ms 42 ms 32 ms fr-par02a-ra1-ge-0-0-0_0.aorta.net [213.46.163.86]

9 16 ms 26 ms 22 ms gi12-0-992.auvcr2.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.248.249]

10 18 ms 54 ms 18 ms po11-0.pascr3.Paris.opentransit.net [193.251.243.78]

11 24 ms 24 ms 29 ms po10-0.loncr3.London.opentransit.net [193.251.242.18]

12 23 ms 26 ms 24 ms google-1.GW.opentransit.net [193.251.249.82]

13 34 ms 25 ms 24 ms 72.14.238.246

14 48 ms 43 ms 52 ms 216.239.49.254

15 45 ms 45 ms 52 ms 64.233.174.42

16 75 ms 73 ms 38 ms 64.233.174.14

17 46 ms 96 ms 38 ms 66.102.9.147

Itinéraire déterminé.

Voila.

Pour info, ce soir en téléchargement depuis le site FTP de Mandriva, je culmine à 70Ko/s alors que je suis censé avoir du 500Ko/s

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je voulais dire tracert ^^ (c'est traceroute sous nux)

tes traceroutes ont l'air normaux

et le ping vers ces 2 sites donne quoi ?

pour ton débit, tu le compare à du bas débit, quand je suis chez mes parents en 56k j'aimerai bien avoir du 70ko :D

UPC ne doit pas fournir des tuyaux assez gros donc ca bouchonne

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut !

Moi aussi je suis chez UPC chello, et chez moi aussi ça merde grave depuis près d'un mois et demie :francais:

Je les aient appelé ce soir vers 19h, et visiblement d'après l'opérateur, on est pas les seuls à avoir ce probleme, ils m'ont dit qu'ils allaient informer le reseau, on a fait des tests avec mon ordi à distance, et rien n'y fait! le probleme vient bien d'eux !

Une chose ma un peu enerver, c'est que l'opérateur pense que le rétablissement ne se fera pas avant 1 mois :inpactitude:

Voila pourquoi je me dis que la conccurence internet ça a du bon ! il suffit d'aller ailleur :pleure:

PS: j'habite à 6km de la maison mere UPC en plus :smack:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...