Aller au contenu

Requete Access HHHEEELLLPPP !


yuyugs84

Messages recommandés

Bonjour

voilà je vais vous explicationer mon problème :

J'utilise access 2000

Dans une table j'ai 3 champs :

Index | Sommaire | Titre

avec des données comme celle-ci :

Index | Sommaire | Titre

1001 | 1.1.1.1 | Entrées machines

1001 | 1.1.1.2 | Modification machines

1001 | 1.1.1.3 | Sorties machines

1001 | 1.1.2.1 | Blablabla

1001 | 1.1.2.2 | Blablabla

1001 | 1.1.2.10 | Blablabla

1001 | 1.1.2.11 | Blablabla

1001 | 1.1.2.3 | Blablabla

1001 | 1.1.2.4 | Blablabla

1001 | 1.1.2.5 | Blablabla

1001 | 1.1.2.8 | Blablabla

1001 | 1.1.2.9 | Blablabla

1001 | 1.1.2.12 | Blablabla

1001 | 1.1.2.13 | Blablabla

1001 | 1.1.3.1 | Blablabla

1001 | 1.1.2.6 | Blablabla

1001 | 1.1.2.7 | Blablabla

1003 | 1.1.1.1 | Reblablabla

1003 | 1.1.1.2 | Reblablabla

1003 | 1.1.1.3 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.1 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.2 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.10 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.11 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.3 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.4 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.5 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.8 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.9 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.12 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.13 | Reblablabla

1003 | 1.1.3.1 | Reblablabla

1003 | 1.1.2.6 | Reblablabla

1001 | 1.1.2.7 | Reblablabla

Mon besoin c'est dans trier cette liste par index, par sommaire puis par titre,

le tout par le biais d'une requete...

Le probleme c'est que 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.10 sont des "String",

donc lorsque j'applique un tri crsoissant sur cette colonne, j'obtiens :

1.1.1.1

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.2

1.1.1.3

...

Et là c'est pas bon puisque 1.1.1.2 et 1.1.1.3 devrait se trouver avant 1.1.1.10...

Quelqu'un a t'il une(ou des) idée(s) pour effectuer ce tri ?

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...