Aller au contenu

Probleme de masque de sous résaux


Messages recommandés

  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse
Hello

Ne le prenais pas mal

Mais d'apres l'expliquation de mon prof ma technique est bonne

Je lui ai paler du (2en)-2 qu'il connaissait pas et il n'a pas eu l'air tres emballé :birthday: disant que le resultat ne correspondais pas au nombre de sous reseaux

Merci a tous les 2 pour votre aide :birthday:

++

Tiens mon ami et tu pourras dire a ton prof que sur INpact, on ne dit pas n'importe quoi :birthday:

ICI

Je l'ai mis en lien car c'est assez gros comme image. :birthday:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

Hello

Je suis de retour avec mes adressage IP ,voila mon exam approche a grand pas (27 Mai)

Comme il semblerai que certain d'entre vous soit tre calé sur le sujet :pleure: pourriez vous

m'aider a me preparer en me proposant quelques problemes dans le genre du premier post :transpi:

Ou bien comme celui ci

On dispose d'une @ réseau imposé et l'on desire créer des sous réseaux (un pour chaque site interconnecté par des routeurs)

- La tranche d'@ 146.236.w.x a été attribué à notre organisation.

Nous diposons de 8 sites.

Trouvez les plage d'@ disponible pour chaque site ainsi que le masque de sous reseau

Merci d'avance

++

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un exo facile (jveux la copie dans 5 min :keskidit: ) :

L'adresse IP de la station est : 134.59.28.70, masque réseau 255.255.255.128.

Il me faut l'adresse du réseau officiel, l'adresse de sous-réseau et l'adresse hôte.

Personne ne réponds à sa place sinon : :mdr:

Euh, sinon pour des exos plus dur...faut réfléchir...pfff :keskidit:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tout faux :-D:-D

Quelques indices :

Adresse de réseau officiel : le premier octet = 134 donc -->...

Adresse de sous réseau : le masque indique qu'elle est représentée par les 25 premiers bits donc -->...

Adresses d'hôte : le masque indique qu'elle est représentée par les 7 derniers bits donc -->...

Allez... :yes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Adresse de réseau officiel : le premier octet = 134 donc -->...

adresse de classe B

adresse de réseau officiel 134.59.0.0

Mais quelques chose m'échappe , lorsque l'on a une @ IP de classe A ne

devrait on pas avoir un masque de classe B ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Exercice 2 : Tu es chargé de diviser en sous-réseau une adresse de classe B.

Voici l'adresse de base de ton réseau : 128.12.0.0 (124.12.0.0 test pour fabe)

Nomme moi toute les masque de sous-réseau possible, le nombre de sous-réseau ainsi que le nombre de poste associé, ainsi que leur range.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

255.255.0.0

255.255.128.0

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

Presque :

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

255.255.128.0 :ouioui:

Pourquoi ? Parce que pour être utilisable, il faut plus qu'un bit au sous-réseau :fumer:

Et tu n'as pas complètement répondu à ma question :copain:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

adresse de classe B

adresse de réseau officiel 134.59.0.0

:kill:

Mais quelques chose m'échappe , lorsque l'on a une @ IP de classe A ne

devrait on pas avoir un masque de classe B ?

Alors là j'avoue que j'en sais rien... :ouioui:

Bonne question, c'est vrai... :fumer:

139.59.28.0

:copain:

Et l'adresse hôte alors ? :mdr:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Presque :

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

255.255.128.0  :eeek2:

Pourquoi ? Parce que pour être utilisable, il faut plus qu'un bit au sous-réseau :D

Et tu n'as pas complètement répondu à ma question  :ouioui:

et pourquoi n'y a t il pas 255.255.255.254 :transpi:

J'en conclu que l'on utiliser un masque classe C pour un reseau de classe B

Des que j'ai un moment je repodrais au autres questions

merci :oops:

++

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voici deja un premier elelment de reponse :boulet:

Masque 255.255.192.0  (2e2)-2=2

2 sous reseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.63.255

124.12.64.0 -------> 124.12.127.255--------->16382 postes

124.12.128.0 -------> 124.12.191.255--------->16382 postes

124.12.192.0 -------> 124.12.255.255

255.255.224.0    (2e3)-2=6

6 sous réseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.31.255

124.12.32.0 -------> 124.12.63.255--------->8192 postes

124.12.64.0 -------> 124.12.95.255--------->8192 postes

124.12.96.0 -------> 124.12.127.255--------->8192 postes

124.12.128.0 -------> 124.12.159.255--------->8192 postes

124.12.160.0 -------> 124.12.191.255--------->8192 postes

124.12.192.0 -------> 124.12.223.255--------->8192 postes

124.12.224.0 -------> 124.12.255.255

255.255.240.0  (2e4)-2=14

14 sous réseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.15.255

124.12.16.0 -------> 124.12.31.255--------->4068 postes

124.12.32.0 -------> 124.12.47.255--------->4068 postes

124.12.48.0 -------> 124.12.63.255--------->4068 postes

124.12.64.0 -------> 124.12.79.255--------->4068 postes

124.12.80.0 -------> 124.12.95.255--------->4068 postes

124.12.96.0 -------> 124.12.111.255--------->4068 postes

124.12.112.0 -------> 124.12.127.255--------->4068 postes

124.12.128.0 -------> 124.12.143.255--------->4068 postes

124.12.144.0 -------> 124.12.159.255--------->4068 postes

124.12.160.0 -------> 124.12.175.255--------->4068 postes

124.12.176.0 -------> 124.12.191.255--------->4068 postes

124.12.192.0 -------> 124.12.207.255--------->4068 postes

124.12.208.0 -------> 124.12.223.255--------->4068 postes

124.12.224.0 -------> 124.12.239.255--------->4068 postes

124.12.240.0 -------> 124.12.255.255

255.255.248.0  (2e5)-2=30

30 sous réseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.7.255

124.12.8.0 -------> 124.12.15.255--------->2046 postes

124.12.16.0 -------> 124.12.23.255--------->2046 postes

124.12.24.0 -------> 124.12.31.255--------->2046 postes

124.12.32.0 -------> 124.12.39.255--------->2046 postes

124.12.40.0 -------> 124.12.47.255--------->2046 postes

124.12.48.0 -------> 124.12.55.255--------->2046 postes

124.12.56.0 -------> 124.12.63.255--------->2046 postes

124.12.64.0 -------> 124.12.71.255--------->2046 postes

124.12.72.0 -------> 124.12.79.255--------->2046 postes

124.12.80.0 -------> 124.12.87.255--------->2046 postes

124.12.88.0 -------> 124.12.95.255--------->2046 postes

124.12.96.0 -------> 124.12.103.255--------->2046 postes

124.12.104.0 -------> 124.12.111.255--------->2046 postes

124.12.112.0 -------> 124.12.119.255--------->2046 postes

124.12.120.0 -------> 124.12.127.255--------->2046 postes

124.12.128.0 -------> 124.12.135.255--------->2046 postes

124.12.136.0 -------> 124.12.143.255--------->2046 postes

124.12.144.0 -------> 124.12.151.255--------->2046 postes

124.12.152.0 -------> 124.12.159.255--------->2046 postes

124.12.160.0 -------> 124.12.167.255--------->2046 postes

124.12.168.0 -------> 124.12.175.255--------->2046 postes

124.12.176.0 -------> 124.12.183.255--------->2046 postes

124.12.184.0 -------> 124.12.191.255--------->2046 postes

124.12.192.0 -------> 124.12.199.255--------->2046 postes

124.12.200.0 -------> 124.12.207.255--------->2046 postes

124.12.208.0 -------> 124.12.215.255--------->2046 postes

124.12.216.0 -------> 124.12.223.255--------->2046 postes

124.12.224.0 -------> 124.12.231.255--------->2046 postes

124.12.232.0 -------> 124.12.239.255--------->2046 postes

124.12.240.0 -------> 124.12.247.255--------->2046 postes

124.12.248.0 -------> 124.12.255.255

255.255.252.0    (2e6)-2=62

62 sous réseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.3.255

124.12.4.0 -------> 124.12.7.255--------->1022 postes

"""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""

124.12.248.0 -------> 124.12.251.255------>1022 postes

124.12.252.0 -------> 124.12.255.255

255.255.254.0    (2e7)-7=126

126 sous réseaux possibles

124.12.0.0 -------> 124.12.1.255

124.12.2.0 -------> 124.12.3.255-------->510 postes

"""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""

124.12.252.0 -------> 124.12.253.255----->510 postes

124.12.254.0 -------> 124.12.255.255

255.255.255.0

1 réseaux de 65534 machines

Par contre pour les masque restant j'ai un doute

Comme on travail sur le 4eme Octet , le 3eme Octet de l'adresse reste il a 0 ?

merci

++

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

et pourquoi n'y a t il pas 255.255.255.254 :D

J'en conclu que l'on utiliser un masque classe C pour un reseau de classe B

Des que j'ai un moment je repodrais au autres questions

merci :iloveyou:

++

Pour la même raison : Tu ne peut pas utiliser seulement 1 bit pour le sous-réseau ou pour le poste.

Je t'explique pourquoi : La première adresse sert pour identifier le sous-réseau. La dernière adresse, pour faire une diffusion. Donc, si tu utilise 254, il y a 2 adresse de disponible, tu me suis. Une pour l'identification, l'autre pour la diffusion. Mais aucune qui reste pour le poste. Il n'y a donc aucune logique à utiliser ce masque de sous-réseau. Dans tes examens, je te conseille de le mettre, mais de spécifier qu'elle n'est pas utilisable. :reflechis:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon et bien Fabbe et tout les autres, vous êtes tombez dans mon piège. hihihi que je suis méchant!

Je rappelle que :

Classe A : 1.0.0.0 à 126.0.0.0

Classe B : 128.0.0.0 à 191.255.0.0

Classe C : 192.0.0.0 à 223.255.255.0

Donc, pour ne pas te faire chier, on va faire comme si on utilisait 128.12.0.0 au lieu de 124.12.0.0

Pour les petits vites qui voit que 127.0.0.0 n'est pas là, c'est que c'est une adresse de boucle locale. Ca test vraiment si TCP/IP est bien installé.

Bon, Fabbe :

Premier quote : Plus ou moins vrai, je te conseille de mettre ceci à la place (toujours en tenant compte que l'adresse est devenu 128.12.0.0)

No Identification ------------Range-------------- Diffusion

1 128.12.64.0 128.12.64.1 - 128.12.127.254 128.12.127.255

2 128.12.128.0 128.12.128.1 - 128.12.191.254 128.12.191.255

2eme Quote :

T'as oublier le -2 pour le nombre de host.

Même remarque que pour le quote 1

tout les autre quote :

C'est quoi ce nombre d'Host??? D'ou tu sort ce chiffre?

Faut calculer le nombre d'Host de la même manière que pour le sous-réseaux.

Bah pour l'octet 4, tu fais pareillement :

Exemple pour 255.255.255.0 :

No Identificat -------------Range----------- Diffusion

1 128.12.1.0 128.12.1.1 - 128.12.1.254 128.12.1.255

2 128.12.2.0 128.12.2.1 - 128.12.2.254 128.12.2.255

3 128.12.3.0 128.12.3.1 - 128.12.3.254 128.12.3.255

4 128.12.4.0 128.12.4.1 - 128.12.4.254 128.12.4.255

5 128.12.5.0 128.12.5.1 - 128.12.5.254 128.12.5.255

6 128.12.6.0 128.12.6.1 - 128.12.6.254 128.12.6.255

7 128.12.7.0 128.12.7.1 - 128.12.7.254 128.12.7.255

8 128.12.8.0 128.12.8.1 - 128.12.8.254 128.12.8.255

9 128.12.9.0 128.12.9.1 - 128.12.9.254 128.12.9.255

10 128.12.10.0 128.12.10.1 - 128.12.10.254 128.12.10.255

11 128.12.11.0 128.12.11.1 - 128.12.11.254 128.12.11.255

12 128.12.12.0 128.12.12.1 - 128.12.12.254 128.12.12.255

13 128.12.13.0 128.12.13.1 - 128.12.13.254 128.12.13.255

14 128.12.14.0 128.12.14.1 - 128.12.14.254 128.12.14.255

15 128.12.15.0 128.12.15.1 - 128.12.15.254 128.12.15.255

16 128.12.16.0 128.12.16.1 - 128.12.16.254 128.12.16.255

17 128.12.17.0 128.12.17.1 - 128.12.17.254 128.12.17.255

18 128.12.18.0 128.12.18.1 - 128.12.18.254 128.12.18.255

19 128.12.19.0 128.12.19.1 - 128.12.19.254 128.12.19.255

20 128.12.20.0 128.12.20.1 - 128.12.20.254 128.12.20.255

21 128.12.21.0 128.12.21.1 - 128.12.21.254 128.12.21.255

22 128.12.22.0 128.12.22.1 - 128.12.22.254 128.12.22.255

23 128.12.23.0 128.12.23.1 - 128.12.23.254 128.12.23.255

24 128.12.24.0 128.12.24.1 - 128.12.24.254 128.12.24.255

25 128.12.25.0 128.12.25.1 - 128.12.25.254 128.12.25.255

26 128.12.26.0 128.12.26.1 - 128.12.26.254 128.12.26.255

27 128.12.27.0 128.12.27.1 - 128.12.27.254 128.12.27.255

28 128.12.28.0 128.12.28.1 - 128.12.28.254 128.12.28.255

29 128.12.29.0 128.12.29.1 - 128.12.29.254 128.12.29.255

30 128.12.30.0 128.12.30.1 - 128.12.30.254 128.12.30.255

31 128.12.31.0 128.12.31.1 - 128.12.31.254 128.12.31.255

32 128.12.32.0 128.12.32.1 - 128.12.32.254 128.12.32.255

33 128.12.33.0 128.12.33.1 - 128.12.33.254 128.12.33.255

34 128.12.34.0 128.12.34.1 - 128.12.34.254 128.12.34.255

35 128.12.35.0 128.12.35.1 - 128.12.35.254 128.12.35.255

36 128.12.36.0 128.12.36.1 - 128.12.36.254 128.12.36.255

37 128.12.37.0 128.12.37.1 - 128.12.37.254 128.12.37.255

38 128.12.38.0 128.12.38.1 - 128.12.38.254 128.12.38.255

39 128.12.39.0 128.12.39.1 - 128.12.39.254 128.12.39.255

40 128.12.40.0 128.12.40.1 - 128.12.40.254 128.12.40.255

41 128.12.41.0 128.12.41.1 - 128.12.41.254 128.12.41.255

42 128.12.42.0 128.12.42.1 - 128.12.42.254 128.12.42.255

43 128.12.43.0 128.12.43.1 - 128.12.43.254 128.12.43.255

44 128.12.44.0 128.12.44.1 - 128.12.44.254 128.12.44.255

45 128.12.45.0 128.12.45.1 - 128.12.45.254 128.12.45.255

46 128.12.46.0 128.12.46.1 - 128.12.46.254 128.12.46.255

47 128.12.47.0 128.12.47.1 - 128.12.47.254 128.12.47.255

48 128.12.48.0 128.12.48.1 - 128.12.48.254 128.12.48.255

49 128.12.49.0 128.12.49.1 - 128.12.49.254 128.12.49.255

50 128.12.50.0 128.12.50.1 - 128.12.50.254 128.12.50.255

51 128.12.51.0 128.12.51.1 - 128.12.51.254 128.12.51.255

52 128.12.52.0 128.12.52.1 - 128.12.52.254 128.12.52.255

53 128.12.53.0 128.12.53.1 - 128.12.53.254 128.12.53.255

54 128.12.54.0 128.12.54.1 - 128.12.54.254 128.12.54.255

55 128.12.55.0 128.12.55.1 - 128.12.55.254 128.12.55.255

56 128.12.56.0 128.12.56.1 - 128.12.56.254 128.12.56.255

57 128.12.57.0 128.12.57.1 - 128.12.57.254 128.12.57.255

58 128.12.58.0 128.12.58.1 - 128.12.58.254 128.12.58.255

59 128.12.59.0 128.12.59.1 - 128.12.59.254 128.12.59.255

60 128.12.60.0 128.12.60.1 - 128.12.60.254 128.12.60.255

61 128.12.61.0 128.12.61.1 - 128.12.61.254 128.12.61.255

62 128.12.62.0 128.12.62.1 - 128.12.62.254 128.12.62.255

63 128.12.63.0 128.12.63.1 - 128.12.63.254 128.12.63.255

64 128.12.64.0 128.12.64.1 - 128.12.64.254 128.12.64.255

65 128.12.65.0 128.12.65.1 - 128.12.65.254 128.12.65.255

66 128.12.66.0 128.12.66.1 - 128.12.66.254 128.12.66.255

67 128.12.67.0 128.12.67.1 - 128.12.67.254 128.12.67.255

68 128.12.68.0 128.12.68.1 - 128.12.68.254 128.12.68.255

69 128.12.69.0 128.12.69.1 - 128.12.69.254 128.12.69.255

70 128.12.70.0 128.12.70.1 - 128.12.70.254 128.12.70.255

71 128.12.71.0 128.12.71.1 - 128.12.71.254 128.12.71.255

72 128.12.72.0 128.12.72.1 - 128.12.72.254 128.12.72.255

73 128.12.73.0 128.12.73.1 - 128.12.73.254 128.12.73.255

74 128.12.74.0 128.12.74.1 - 128.12.74.254 128.12.74.255

75 128.12.75.0 128.12.75.1 - 128.12.75.254 128.12.75.255

76 128.12.76.0 128.12.76.1 - 128.12.76.254 128.12.76.255

77 128.12.77.0 128.12.77.1 - 128.12.77.254 128.12.77.255

78 128.12.78.0 128.12.78.1 - 128.12.78.254 128.12.78.255

79 128.12.79.0 128.12.79.1 - 128.12.79.254 128.12.79.255

80 128.12.80.0 128.12.80.1 - 128.12.80.254 128.12.80.255

81 128.12.81.0 128.12.81.1 - 128.12.81.254 128.12.81.255

82 128.12.82.0 128.12.82.1 - 128.12.82.254 128.12.82.255

83 128.12.83.0 128.12.83.1 - 128.12.83.254 128.12.83.255

84 128.12.84.0 128.12.84.1 - 128.12.84.254 128.12.84.255

85 128.12.85.0 128.12.85.1 - 128.12.85.254 128.12.85.255

86 128.12.86.0 128.12.86.1 - 128.12.86.254 128.12.86.255

87 128.12.87.0 128.12.87.1 - 128.12.87.254 128.12.87.255

88 128.12.88.0 128.12.88.1 - 128.12.88.254 128.12.88.255

89 128.12.89.0 128.12.89.1 - 128.12.89.254 128.12.89.255

90 128.12.90.0 128.12.90.1 - 128.12.90.254 128.12.90.255

91 128.12.91.0 128.12.91.1 - 128.12.91.254 128.12.91.255

92 128.12.92.0 128.12.92.1 - 128.12.92.254 128.12.92.255

93 128.12.93.0 128.12.93.1 - 128.12.93.254 128.12.93.255

94 128.12.94.0 128.12.94.1 - 128.12.94.254 128.12.94.255

95 128.12.95.0 128.12.95.1 - 128.12.95.254 128.12.95.255

96 128.12.96.0 128.12.96.1 - 128.12.96.254 128.12.96.255

97 128.12.97.0 128.12.97.1 - 128.12.97.254 128.12.97.255

98 128.12.98.0 128.12.98.1 - 128.12.98.254 128.12.98.255

99 128.12.99.0 128.12.99.1 - 128.12.99.254 128.12.99.255

100 128.12.100.0 128.12.100.1 - 128.12.100.254 128.12.100.255

101 128.12.101.0 128.12.101.1 - 128.12.101.254 128.12.101.255

102 128.12.102.0 128.12.102.1 - 128.12.102.254 128.12.102.255

103 128.12.103.0 128.12.103.1 - 128.12.103.254 128.12.103.255

104 128.12.104.0 128.12.104.1 - 128.12.104.254 128.12.104.255

105 128.12.105.0 128.12.105.1 - 128.12.105.254 128.12.105.255

106 128.12.106.0 128.12.106.1 - 128.12.106.254 128.12.106.255

107 128.12.107.0 128.12.107.1 - 128.12.107.254 128.12.107.255

108 128.12.108.0 128.12.108.1 - 128.12.108.254 128.12.108.255

109 128.12.109.0 128.12.109.1 - 128.12.109.254 128.12.109.255

110 128.12.110.0 128.12.110.1 - 128.12.110.254 128.12.110.255

111 128.12.111.0 128.12.111.1 - 128.12.111.254 128.12.111.255

112 128.12.112.0 128.12.112.1 - 128.12.112.254 128.12.112.255

113 128.12.113.0 128.12.113.1 - 128.12.113.254 128.12.113.255

114 128.12.114.0 128.12.114.1 - 128.12.114.254 128.12.114.255

115 128.12.115.0 128.12.115.1 - 128.12.115.254 128.12.115.255

116 128.12.116.0 128.12.116.1 - 128.12.116.254 128.12.116.255

117 128.12.117.0 128.12.117.1 - 128.12.117.254 128.12.117.255

118 128.12.118.0 128.12.118.1 - 128.12.118.254 128.12.118.255

119 128.12.119.0 128.12.119.1 - 128.12.119.254 128.12.119.255

120 128.12.120.0 128.12.120.1 - 128.12.120.254 128.12.120.255

121 128.12.121.0 128.12.121.1 - 128.12.121.254 128.12.121.255

122 128.12.122.0 128.12.122.1 - 128.12.122.254 128.12.122.255

123 128.12.123.0 128.12.123.1 - 128.12.123.254 128.12.123.255

124 128.12.124.0 128.12.124.1 - 128.12.124.254 128.12.124.255

125 128.12.125.0 128.12.125.1 - 128.12.125.254 128.12.125.255

126 128.12.126.0 128.12.126.1 - 128.12.126.254 128.12.126.255

127 128.12.127.0 128.12.127.1 - 128.12.127.254 128.12.127.255

128 128.12.128.0 128.12.128.1 - 128.12.128.254 128.12.128.255

129 128.12.129.0 128.12.129.1 - 128.12.129.254 128.12.129.255

130 128.12.130.0 128.12.130.1 - 128.12.130.254 128.12.130.255

131 128.12.131.0 128.12.131.1 - 128.12.131.254 128.12.131.255

132 128.12.132.0 128.12.132.1 - 128.12.132.254 128.12.132.255

133 128.12.133.0 128.12.133.1 - 128.12.133.254 128.12.133.255

134 128.12.134.0 128.12.134.1 - 128.12.134.254 128.12.134.255

135 128.12.135.0 128.12.135.1 - 128.12.135.254 128.12.135.255

136 128.12.136.0 128.12.136.1 - 128.12.136.254 128.12.136.255

137 128.12.137.0 128.12.137.1 - 128.12.137.254 128.12.137.255

138 128.12.138.0 128.12.138.1 - 128.12.138.254 128.12.138.255

139 128.12.139.0 128.12.139.1 - 128.12.139.254 128.12.139.255

140 128.12.140.0 128.12.140.1 - 128.12.140.254 128.12.140.255

141 128.12.141.0 128.12.141.1 - 128.12.141.254 128.12.141.255

142 128.12.142.0 128.12.142.1 - 128.12.142.254 128.12.142.255

143 128.12.143.0 128.12.143.1 - 128.12.143.254 128.12.143.255

144 128.12.144.0 128.12.144.1 - 128.12.144.254 128.12.144.255

145 128.12.145.0 128.12.145.1 - 128.12.145.254 128.12.145.255

146 128.12.146.0 128.12.146.1 - 128.12.146.254 128.12.146.255

147 128.12.147.0 128.12.147.1 - 128.12.147.254 128.12.147.255

148 128.12.148.0 128.12.148.1 - 128.12.148.254 128.12.148.255

149 128.12.149.0 128.12.149.1 - 128.12.149.254 128.12.149.255

150 128.12.150.0 128.12.150.1 - 128.12.150.254 128.12.150.255

151 128.12.151.0 128.12.151.1 - 128.12.151.254 128.12.151.255

152 128.12.152.0 128.12.152.1 - 128.12.152.254 128.12.152.255

153 128.12.153.0 128.12.153.1 - 128.12.153.254 128.12.153.255

154 128.12.154.0 128.12.154.1 - 128.12.154.254 128.12.154.255

155 128.12.155.0 128.12.155.1 - 128.12.155.254 128.12.155.255

156 128.12.156.0 128.12.156.1 - 128.12.156.254 128.12.156.255

157 128.12.157.0 128.12.157.1 - 128.12.157.254 128.12.157.255

158 128.12.158.0 128.12.158.1 - 128.12.158.254 128.12.158.255

159 128.12.159.0 128.12.159.1 - 128.12.159.254 128.12.159.255

160 128.12.160.0 128.12.160.1 - 128.12.160.254 128.12.160.255

161 128.12.161.0 128.12.161.1 - 128.12.161.254 128.12.161.255

162 128.12.162.0 128.12.162.1 - 128.12.162.254 128.12.162.255

163 128.12.163.0 128.12.163.1 - 128.12.163.254 128.12.163.255

164 128.12.164.0 128.12.164.1 - 128.12.164.254 128.12.164.255

165 128.12.165.0 128.12.165.1 - 128.12.165.254 128.12.165.255

166 128.12.166.0 128.12.166.1 - 128.12.166.254 128.12.166.255

167 128.12.167.0 128.12.167.1 - 128.12.167.254 128.12.167.255

168 128.12.168.0 128.12.168.1 - 128.12.168.254 128.12.168.255

169 128.12.169.0 128.12.169.1 - 128.12.169.254 128.12.169.255

170 128.12.170.0 128.12.170.1 - 128.12.170.254 128.12.170.255

171 128.12.171.0 128.12.171.1 - 128.12.171.254 128.12.171.255

172 128.12.172.0 128.12.172.1 - 128.12.172.254 128.12.172.255

173 128.12.173.0 128.12.173.1 - 128.12.173.254 128.12.173.255

174 128.12.174.0 128.12.174.1 - 128.12.174.254 128.12.174.255

175 128.12.175.0 128.12.175.1 - 128.12.175.254 128.12.175.255

176 128.12.176.0 128.12.176.1 - 128.12.176.254 128.12.176.255

177 128.12.177.0 128.12.177.1 - 128.12.177.254 128.12.177.255

178 128.12.178.0 128.12.178.1 - 128.12.178.254 128.12.178.255

179 128.12.179.0 128.12.179.1 - 128.12.179.254 128.12.179.255

180 128.12.180.0 128.12.180.1 - 128.12.180.254 128.12.180.255

181 128.12.181.0 128.12.181.1 - 128.12.181.254 128.12.181.255

182 128.12.182.0 128.12.182.1 - 128.12.182.254 128.12.182.255

183 128.12.183.0 128.12.183.1 - 128.12.183.254 128.12.183.255

184 128.12.184.0 128.12.184.1 - 128.12.184.254 128.12.184.255

185 128.12.185.0 128.12.185.1 - 128.12.185.254 128.12.185.255

186 128.12.186.0 128.12.186.1 - 128.12.186.254 128.12.186.255

187 128.12.187.0 128.12.187.1 - 128.12.187.254 128.12.187.255

188 128.12.188.0 128.12.188.1 - 128.12.188.254 128.12.188.255

189 128.12.189.0 128.12.189.1 - 128.12.189.254 128.12.189.255

190 128.12.190.0 128.12.190.1 - 128.12.190.254 128.12.190.255

191 128.12.191.0 128.12.191.1 - 128.12.191.254 128.12.191.255

192 128.12.192.0 128.12.192.1 - 128.12.192.254 128.12.192.255

193 128.12.193.0 128.12.193.1 - 128.12.193.254 128.12.193.255

194 128.12.194.0 128.12.194.1 - 128.12.194.254 128.12.194.255

195 128.12.195.0 128.12.195.1 - 128.12.195.254 128.12.195.255

196 128.12.196.0 128.12.196.1 - 128.12.196.254 128.12.196.255

197 128.12.197.0 128.12.197.1 - 128.12.197.254 128.12.197.255

198 128.12.198.0 128.12.198.1 - 128.12.198.254 128.12.198.255

199 128.12.199.0 128.12.199.1 - 128.12.199.254 128.12.199.255

200 128.12.200.0 128.12.200.1 - 128.12.200.254 128.12.200.255

201 128.12.201.0 128.12.201.1 - 128.12.201.254 128.12.201.255

202 128.12.202.0 128.12.202.1 - 128.12.202.254 128.12.202.255

203 128.12.203.0 128.12.203.1 - 128.12.203.254 128.12.203.255

204 128.12.204.0 128.12.204.1 - 128.12.204.254 128.12.204.255

205 128.12.205.0 128.12.205.1 - 128.12.205.254 128.12.205.255

206 128.12.206.0 128.12.206.1 - 128.12.206.254 128.12.206.255

207 128.12.207.0 128.12.207.1 - 128.12.207.254 128.12.207.255

208 128.12.208.0 128.12.208.1 - 128.12.208.254 128.12.208.255

209 128.12.209.0 128.12.209.1 - 128.12.209.254 128.12.209.255

210 128.12.210.0 128.12.210.1 - 128.12.210.254 128.12.210.255

211 128.12.211.0 128.12.211.1 - 128.12.211.254 128.12.211.255

212 128.12.212.0 128.12.212.1 - 128.12.212.254 128.12.212.255

213 128.12.213.0 128.12.213.1 - 128.12.213.254 128.12.213.255

214 128.12.214.0 128.12.214.1 - 128.12.214.254 128.12.214.255

215 128.12.215.0 128.12.215.1 - 128.12.215.254 128.12.215.255

216 128.12.216.0 128.12.216.1 - 128.12.216.254 128.12.216.255

217 128.12.217.0 128.12.217.1 - 128.12.217.254 128.12.217.255

218 128.12.218.0 128.12.218.1 - 128.12.218.254 128.12.218.255

219 128.12.219.0 128.12.219.1 - 128.12.219.254 128.12.219.255

220 128.12.220.0 128.12.220.1 - 128.12.220.254 128.12.220.255

221 128.12.221.0 128.12.221.1 - 128.12.221.254 128.12.221.255

222 128.12.222.0 128.12.222.1 - 128.12.222.254 128.12.222.255

223 128.12.223.0 128.12.223.1 - 128.12.223.254 128.12.223.255

224 128.12.224.0 128.12.224.1 - 128.12.224.254 128.12.224.255

225 128.12.225.0 128.12.225.1 - 128.12.225.254 128.12.225.255

226 128.12.226.0 128.12.226.1 - 128.12.226.254 128.12.226.255

227 128.12.227.0 128.12.227.1 - 128.12.227.254 128.12.227.255

228 128.12.228.0 128.12.228.1 - 128.12.228.254 128.12.228.255

229 128.12.229.0 128.12.229.1 - 128.12.229.254 128.12.229.255

230 128.12.230.0 128.12.230.1 - 128.12.230.254 128.12.230.255

231 128.12.231.0 128.12.231.1 - 128.12.231.254 128.12.231.255

232 128.12.232.0 128.12.232.1 - 128.12.232.254 128.12.232.255

233 128.12.233.0 128.12.233.1 - 128.12.233.254 128.12.233.255

234 128.12.234.0 128.12.234.1 - 128.12.234.254 128.12.234.255

235 128.12.235.0 128.12.235.1 - 128.12.235.254 128.12.235.255

236 128.12.236.0 128.12.236.1 - 128.12.236.254 128.12.236.255

237 128.12.237.0 128.12.237.1 - 128.12.237.254 128.12.237.255

238 128.12.238.0 128.12.238.1 - 128.12.238.254 128.12.238.255

239 128.12.239.0 128.12.239.1 - 128.12.239.254 128.12.239.255

240 128.12.240.0 128.12.240.1 - 128.12.240.254 128.12.240.255

241 128.12.241.0 128.12.241.1 - 128.12.241.254 128.12.241.255

