Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Next

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

[LOGICIEL] [Annulé] Crash in game

Featured Replies

Posté(e)

Bonjour, depuis peu de temps, mon pc commence à crasher quand je joue, comme sur GRID ou Assassin's Creed, et hier c'est arrivé même sur GTA SA (-_-"), pourtant sur d'autres jeux gourmands, comme PES2008, HL2, aucun problème.

Je suis à 2.9Ghz avec mon e4400, stable sous OCCT, pas de problème de température, je suis dans les règles, la cg non plus elle chauffe pas trop, voilà un extrait du log AtiTool avant un crash :

2008-07-03 12:36:13	D Successfully connected to driver, version 130
2008-07-03 12:36:13	D Scanning for ATI VGA Cards...
2008-07-03 12:36:13	D Found ATI device: 0x1002 0x7280 bus 1 dev 0
2008-07-03 12:36:13	D   fbPhy: 0xE0000000, mmrPhy: 0xFDFF0000.
2008-07-03 12:36:13	D   mmapped mmr to 0x1CB0000
2008-07-03 12:36:13	D   BIOS at 0xC0000
2008-07-03 12:36:13	D   mmapped bios to 0x1CC0000
2008-07-03 12:36:13	D Could not read driver's clock table: 2
2008-07-03 12:36:13	D  LM63 temp chip detection: success (0x1)
2008-07-03 12:36:13	D   Temperature monitoring: LM63
2008-07-03 12:36:13	D  VT1103 chip detection: failed (0x0)
2008-07-03 12:36:13	D Device initialized successfully
2008-07-03 12:36:13	D Scanning for NVIDIA VGA Cards...
2008-07-03 12:36:13	D Could not read driver's clock table: 2
2008-07-03 12:36:13	I Temperature:	GPU: 50.1°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:36:18	I Temperature:	GPU: 50.1°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:36:23	I Temperature:	GPU: 50.1°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:36:28	I Temperature:	GPU: 49.9°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:36:33	I Temperature:	GPU: 50.1°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:36:38	I Temperature:	GPU: 49.9°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:36:43	I Temperature:	GPU: 49.8°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:36:48	I Temperature:	GPU: 49.8°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:36:53	I Temperature:	GPU: 49.8°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:36:58	I Temperature:	GPU: 56.8°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:37:03	I Temperature:	GPU: 58.4°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:37:08	I Temperature:	GPU: 59.1°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:37:13	I Temperature:	GPU: 54.8°C	GPU environment: 50.0°C
2008-07-03 12:37:18	I Temperature:	GPU: 58.0°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:23	I Temperature:	GPU: 61.6°C	GPU environment: 51.0°C
2008-07-03 12:37:28	I Temperature:	GPU: 62.4°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:33	I Temperature:	GPU: 63.3°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:38	I Temperature:	GPU: 63.8°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:43	I Temperature:	GPU: 63.3°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:48	I Temperature:	GPU: 63.3°C	GPU environment: 52.0°C
2008-07-03 12:37:53	I Temperature:	GPU: 59.1°C	GPU environment: 53.0°C
2008-07-03 12:37:58	I Temperature:	GPU: 64.3°C	GPU environment: 53.0°C
2008-07-03 12:38:03	I Temperature:	GPU: 64.8°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:08	I Temperature:	GPU: 61.8°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:13	I Temperature:	GPU: 64.9°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:18	I Temperature:	GPU: 65.0°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:23	I Temperature:	GPU: 65.1°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:28	I Temperature:	GPU: 65.3°C	GPU environment: 54.0°C
2008-07-03 12:38:33	I Temperature:	GPU: 65.5°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:38:38	I Temperature:	GPU: 65.5°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:38:43	I Temperature:	GPU: 65.0°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:38:48	I Temperature:	GPU: 65.4°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:38:53	I Temperature:	GPU: 65.5°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:38:58	I Temperature:	GPU: 65.5°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:39:03	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:39:08	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 55.0°C
2008-07-03 12:39:13	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:18	I Temperature:	GPU: 65.8°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:23	I Temperature:	GPU: 65.6°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:28	I Temperature:	GPU: 66.0°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:33	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:38	I Temperature:	GPU: 65.1°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:43	I Temperature:	GPU: 57.5°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:48	I Temperature:	GPU: 62.5°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:53	I Temperature:	GPU: 64.5°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:39:58	I Temperature:	GPU: 65.3°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:03	I Temperature:	GPU: 65.4°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:08	I Temperature:	GPU: 65.4°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:13	I Temperature:	GPU: 65.8°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:18	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:23	I Temperature:	GPU: 65.8°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:28	I Temperature:	GPU: 65.8°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:33	I Temperature:	GPU: 66.0°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:38	I Temperature:	GPU: 66.1°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:43	I Temperature:	GPU: 66.4°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:48	I Temperature:	GPU: 66.1°C	GPU environment: 56.0°C
2008-07-03 12:40:53	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:40:58	I Temperature:	GPU: 66.6°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:03	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:08	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:13	I Temperature:	GPU: 66.6°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:18	I Temperature:	GPU: 66.6°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:23	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:28	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:33	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:38	I Temperature:	GPU: 66.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:43	I Temperature:	GPU: 66.8°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:48	I Temperature:	GPU: 67.0°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:41:53	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:41:58	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:03	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:42:08	I Temperature:	GPU: 66.8°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:42:13	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:18	I Temperature:	GPU: 67.0°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:23	I Temperature:	GPU: 66.9°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:42:28	I Temperature:	GPU: 66.8°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:42:33	I Temperature:	GPU: 65.9°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:38	I Temperature:	GPU: 65.5°C	GPU environment: 57.0°C
2008-07-03 12:42:43	I Temperature:	GPU: 65.4°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:48	I Temperature:	GPU: 66.1°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:53	I Temperature:	GPU: 66.3°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:42:58	I Temperature:	GPU: 66.6°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:43:03	I Temperature:	GPU: 66.8°C	GPU environment: 58.0°C
2008-07-03 12:43:08	I Temperature:	GPU: 67.0°C	GPU environment: 58.0°C

Ma config est la suivante : e4400@2.9Ghz, 2go@667/5-5-5-2T, Asus X1950Pro 256mo, alim advance (ah ok l'alim de mayrde), Asus P5N-E SLI.

Je précise que mon windows est clean, pas de virus, ni spyware, ni d'autre crasse (registre propre, etc ...).

Et les crashs surviennent que la cg soit o/c ou pas.

Bah je voudrais des avis et des conseils pour essayer de régler ce problème. :)

Merci d'avance !

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.